Potensi Ekonomi
Provinsi Banten memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
|---|---|---|---|
| Ubi Kayu | 118980 | 8237 | 144.45 |
| Ubi Jalar | 40580 | 3403 | 119.25 |
| Padi Sawah | 2048047 | 406411 | 50.39 |
| Jagung | 28558 | 8697 | 32.84 |
| Kacang Tanah | 20381 | 13862 | 14.7 |
| Kacang Kedelai | 11663 | 8359 | 13.95 |
| Kacang Hijau | 1358 | 1652 | 8.22 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nanas | 489 | 47178 | 0.1 | ||
| Jengkol | 2711 | 46399 | 0.58 | ||
| Petai | 4219 | 66052 | 0.64 | ||
| Melinjo | 36642 | 711712 | 0.51 | ||
| Sukun | 3650 | 57772 | 0.63 | ||
| Sirsak | 2233 | 51516 | 0.43 | ||
| Markisa | 31 | 1097 | 0.28 | ||
| Sawo | 2956 | 20775 | 1.42 | ||
| Salak | 1895 | 219721 | 0.09 | ||
| Rambutan | 19654 | 345233 | 0.57 | ||
| Pisang | 234886 | 4668695 | 0.5 | ||
| Pepaya | 5630 | 117043 | 0.48 | ||
| Melon | 750 | 63 | 119.05 | ||
| Nangka / Cempedak | 6039 | 64099 | 0.94 | ||
| Manggis | 2368 | 30983 | 0.76 | ||
| Mangga | 15948 | 176729 | 0.9 | ||
| Jeruk | 2449 | 35202 | 0.7 | ||
| Jambu Biji | 5954 | 82510 | 0.72 | ||
| Durian | 8759 | 114262 | 0.77 | ||
| Duku | 3844 | 49044 | 0.78 | ||
| Belimbing | 1813 | 25494 | 0.71 | ||
| Alpukat | 760 | 6401 | 1.19 | ||
| Blewah | 69 | 8 | 86.25 | ||
| Semangka | 776 | 57 | 136.14 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
|---|---|---|---|
| Ketimun | 27183 | 3364 | 80.81 |
| Tomat | 3506 | 492 | 71.26 |
| Terong | 8467 | 1252 | 67.63 |
| Kangkung | 13724 | 2072 | 66.24 |
| Buncis | 789 | 122 | 64.67 |
| Petsai | 9714 | 1599 | 60.75 |
| Kacang Panjang | 20930 | 3699 | 56.58 |
| Bawang Merah | 351 | 69 | 50.87 |
| Cabe | 7435 | 1725 | 43.1 |
| Wortel | 112 | 28 | 40 |
| Bawang Daun | 398 | 103 | 38.64 |
| Bayam | 7022 | 1883 | 37.29 |
| Labu Siam | 68 | 22 | 30.91 |
| Kacang Merah | 10 | 10 | 10 |
| Jamur | 117 | 15079 | 0.08 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
|---|---|---|---|
| Kapolaga | 1956 | 68 | 287.65 |
| Laos | 476 | 63 | 75.56 |
| Kelapa Sawit | 25865 | 10516 | 24.6 |
| Pandan | 469 | 203 | 23.1 |
| Kunyit | 170 | 99 | 17.17 |
| Perkebunan Melinjo | 9695 | 5739 | 16.89 |
| Aren | 1708 | 1661 | 10.28 |
| Karet | 11900 | 12755 | 9.33 |
| Jambu mete | 6 | 7 | 8.57 |
| Kelapa Dalam | 55541 | 79374 | 7 |
| Kakao | 2108 | 3212 | 6.56 |
| Vanili | 68 | 104 | 6.54 |
| Lada | 185 | 569 | 3.25 |
| Kopi | 2217 | 6946 | 3.19 |
| Cengkeh | 2239 | 10179 | 2.2 |
| Kapuk | 68 | 360 | 1.89 |
| Jahe | 67 | 430 | 1.56 |
| Kencur | 12 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
|---|---|---|
| Perairan Laut | 57254 | 679019908 |
| Budidaya tambak | 54624 | 201478872 |
| Budidaya laut | 18628 | 53615920 |
| Budidaya kolam | 12185 | 148870285 |
| Perairan Umum | 2965 | 42216037 |
| Budidaya sawah | 2327 | 45658510 |
| Budidaya jaring apung | 862 | 19371664 |
| Budidaya keramba | 38 | 615917 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
|---|---|---|---|
| Ayam ras pedaging | 41146851 | 86088000 | |
| Ayam buras / kampung | 9784326 | 14401000 | |
| Ayam petelur | 5344080 | 1559000 | |
| Itik | 2157189 | 3490000 | |
| Kambing | 790524 | 3828000 | |
| Domba | 628926 | 2696000 | |
| Kerbau | 153204 | 3694000 | |
| Sapi potong | 69727 | 20327000 | |
| Babi | 6946 | 419000 | |
| Kuda | 181 | ||
| Sapi perah | 28 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
|---|---|
| Hutan Konservasi | 171454.3 |
| Hutan Konversi PHPA | 126397.3 |
| Hutan Produksi | 44179.39 |
| Hutan Produksi Terbatas | 28113.19 |
| Hutan Lindung | 9471.39 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
|---|---|---|
| Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik | 215 | 42820 |
| Industri Makanan dan Minuman | 192 | 30867 |
| Industri Kimia dan Barang dari Bahan Kimia | 176 | 35360 |
| Industri Barang dari Logam, Kecuali Mesin dan Peralatannya | 150 | 25728 |
| Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya | 130 | 19776 |
| Industri Tekstil | 123 | 34602 |
| Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 100 | 113574 |
| Industri Pakaian Jadi | 89 | 47735 |
| Industri Barang Galian Bukan Logam | 88 | 25213 |
| Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya | 75 | 18553 |
| Industri Mesin dan Perlengkapannya | 72 | 15078 |
| Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Rotan, Bambu | 66 | 13471 |
| Industri Mesin Listrik Lainnya, dan Perlengkapannya | 47 | 15876 |
| Industri Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | 44 | 13836 |
| Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 31 | 4620 |
| Industri Logam Dasar | 30 | 10637 |
| Industri Kendaraan Bermotor | 22 | 2892 |
| Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya | 15 | 1776 |
| Industri Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Minyak Gas Bumi, Barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi dan Bahan Bakar Nuklir | 10 | 908 |
| Daur Ulang | 10 | 565 |
| Industri Peralatan Kedokteran, Alat Cukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng | 8 | 968 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
|---|---|---|---|
| Wisata Sejarah | 185 | ||
| Objek Wisata Lainnya | 134 | ||
| Wisata Tirta | 115 | ||
| Wisata Marina | 85 | ||
| Suaka Alam | 7 |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
|---|---|
| Zeolit | 0 |
| Sirtu | 0 |
| Batupasir | 0 |
| Fosil Kayu | 0 |
| Jasper | 0 |
| Fosfat | 0 |
| Obsidian | 0 |
| Tras | 0 |
| Batu Gamping | 0 |
| Batupasir Kuarsa | 0 |
| Opal | 0 |
| Kaolin | 0 |
| Emas | 0 |
| Batu Besi | 0 |
| Timah Hitam | 0 |
| Krisopras dan Krisokola | 0 |
| Feldspar | 0 |
| Batu Apung | 0 |
| Lempung | 0 |
| Pasir Besi | 0 |
| Bentonit Ca | 0 |
| Batu Gunung (Andesit-Basalt) | 0 |
| Perak | 0 |
NavPerencanaan - Potensi Ekonomi Daerah