Potensi Ekonomi
Provinsi Banten memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ubi Kayu | 118980.00 | 8237.00 | 144.45 |
Ubi Jalar | 40580.00 | 3403.00 | 119.25 |
Padi Sawah | 2048047.00 | 406411.00 | 50.39 |
Jagung | 28558.00 | 8697.00 | 32.84 |
Kacang Tanah | 20381.00 | 13862.00 | 14.70 |
Kacang Kedelai | 11663.00 | 8359.00 | 13.95 |
Kacang Hijau | 1358.00 | 1652.00 | 8.22 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Blewah | 69.00 | 8 | 86.25 | ||
Salak | 1895.00 | 219721 | 0.09 | ||
Jambu Biji | 5954.00 | 82510 | 0.72 | ||
Melinjo | 36642.00 | 711712 | 0.51 | ||
Nanas | 489.00 | 47178 | 0.10 | ||
Alpukat | 760.00 | 6401 | 1.19 | ||
Sawo | 2956.00 | 20775 | 1.42 | ||
Jeruk | 2449.00 | 35202 | 0.70 | ||
Petai | 4219.00 | 66052 | 0.64 | ||
Pepaya | 5630.00 | 117043 | 0.48 | ||
Belimbing | 1813.00 | 25494 | 0.71 | ||
Markisa | 31.00 | 1097 | 0.28 | ||
Mangga | 15948.00 | 176729 | 0.90 | ||
Melon | 750.00 | 63 | 119.05 | ||
Jengkol | 2711.00 | 46399 | 0.58 | ||
Pisang | 234886.00 | 4668695 | 0.50 | ||
Duku | 3844.00 | 49044 | 0.78 | ||
Sirsak | 2233.00 | 51516 | 0.43 | ||
Manggis | 2368.00 | 30983 | 0.76 | ||
Semangka | 776.00 | 57 | 136.14 | ||
Rambutan | 19654.00 | 345233 | 0.57 | ||
Durian | 8759.00 | 114262 | 0.77 | ||
Sukun | 3650.00 | 57772 | 0.63 | ||
Nangka / Cempedak | 6039.00 | 64099 | 0.94 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ketimun | 27183.00 | 3364.00 | 80.81 |
Tomat | 3506.00 | 492.00 | 71.26 |
Terong | 8467.00 | 1252.00 | 67.63 |
Kangkung | 13724.00 | 2072.00 | 66.24 |
Buncis | 789.00 | 122.00 | 64.67 |
Petsai | 9714.00 | 1599.00 | 60.75 |
Kacang Panjang | 20930.00 | 3699.00 | 56.58 |
Bawang Merah | 351.00 | 69.00 | 50.87 |
Cabe | 7435.00 | 1725.00 | 43.10 |
Wortel | 112.00 | 28.00 | 40.00 |
Bawang Daun | 398.00 | 103.00 | 38.64 |
Bayam | 7022.00 | 1883.00 | 37.29 |
Labu Siam | 68.00 | 22.00 | 30.91 |
Kacang Merah | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Jamur | 117.00 | 15079.00 | 0.08 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kapolaga | 1956.00 | 68.00 | 287.65 |
Laos | 476.00 | 63.00 | 75.56 |
Kelapa Sawit | 25865.00 | 10516.00 | 24.60 |
Pandan | 469.00 | 203.00 | 23.10 |
Kunyit | 170.00 | 99.00 | 17.17 |
Perkebunan Melinjo | 9695.00 | 5739.00 | 16.89 |
Aren | 1708.00 | 1661.00 | 10.28 |
Karet | 11900.00 | 12755.00 | 9.33 |
Jambu mete | 6.00 | 7.00 | 8.57 |
Kelapa Dalam | 55541.00 | 79374.00 | 7.00 |
Kakao | 2108.00 | 3212.00 | 6.56 |
Vanili | 68.00 | 104.00 | 6.54 |
Lada | 185.00 | 569.00 | 3.25 |
Kopi | 2217.00 | 6946.00 | 3.19 |
Cengkeh | 2239.00 | 10179.00 | 2.20 |
Kapuk | 68.00 | 360.00 | 1.89 |
Jahe | 67.00 | 430.00 | 1.56 |
Kencur | 12.00 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Perairan Laut | 57254.00 | 679019908.00 |
Budidaya tambak | 54624.00 | 201478872.00 |
Budidaya laut | 18628.00 | 53615920.00 |
Budidaya kolam | 12185.00 | 148870285.00 |
Perairan Umum | 2965.00 | 42216037.00 |
Budidaya sawah | 2327.00 | 45658510.00 |
Budidaya jaring apung | 862.00 | 19371664.00 |
Budidaya keramba | 38.00 | 615917.00 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam ras pedaging | 41146851 | 86088000.00 | |
Ayam buras / kampung | 9784326 | 14401000.00 | |
Ayam petelur | 5344080 | 1559000.00 | |
Itik | 2157189 | 3490000.00 | |
Kambing | 790524 | 3828000.00 | |
Domba | 628926 | 2696000.00 | |
Kerbau | 153204 | 3694000.00 | |
Sapi potong | 69727 | 20327000.00 | |
Babi | 6946 | 419000.00 | |
Kuda | 181 | ||
Sapi perah | 28 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Hutan Konservasi | 171454.30 |
Hutan Konversi PHPA | 126397.30 |
Hutan Produksi | 44179.39 |
Hutan Produksi Terbatas | 28113.19 |
Hutan Lindung | 9471.39 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik | 215 | 42820 |
Industri Makanan dan Minuman | 192 | 30867 |
Industri Kimia dan Barang dari Bahan Kimia | 176 | 35360 |
Industri Barang dari Logam, Kecuali Mesin dan Peralatannya | 150 | 25728 |
Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya | 130 | 19776 |
Industri Tekstil | 123 | 34602 |
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 100 | 113574 |
Industri Pakaian Jadi | 89 | 47735 |
Industri Barang Galian Bukan Logam | 88 | 25213 |
Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya | 75 | 18553 |
Industri Mesin dan Perlengkapannya | 72 | 15078 |
Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Rotan, Bambu | 66 | 13471 |
Industri Mesin Listrik Lainnya, dan Perlengkapannya | 47 | 15876 |
Industri Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | 44 | 13836 |
Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 31 | 4620 |
Industri Logam Dasar | 30 | 10637 |
Industri Kendaraan Bermotor | 22 | 2892 |
Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya | 15 | 1776 |
Daur Ulang | 10 | 565 |
Industri Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Minyak Gas Bumi, Barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi dan Bahan Bakar Nuklir | 10 | 908 |
Industri Peralatan Kedokteran, Alat Cukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng | 8 | 968 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Wisata Sejarah | 185 | ||
Objek Wisata Lainnya | 134 | ||
Wisata Tirta | 115 | ||
Wisata Marina | 85 | ||
Suaka Alam | 7 |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Batu Besi | 0 |
Batupasir | 0 |
Emas | 0 |
Zeolit | 0 |
Sirtu | 0 |
Perak | 0 |
Kaolin | 0 |
Batu Gunung (Andesit-Basalt) | 0 |
Opal | 0 |
Bentonit Ca | 0 |
Batupasir Kuarsa | 0 |
Pasir Besi | 0 |
Batu Gamping | 0 |
Lempung | 0 |
Tras | 0 |
Batu Apung | 0 |
Obsidian | 0 |
Feldspar | 0 |
Fosfat | 0 |
Krisopras dan Krisokola | 0 |
Jasper | 0 |
Timah Hitam | 0 |
Fosil Kayu | 0 |