Potensi Ekonomi
Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ubi Kayu | 75366 | 5167 | 145.86 |
Ubi Jalar | 11970 | 954 | 125.47 |
Padi Sawah | 1898333 | 369249 | 51.41 |
Jagung | 456915 | 89307 | 51.16 |
Padi Sawah dan Ladang | 2067191 | 418062 | 49.45 |
Padi Ladang | 168858 | 48813 | 34.59 |
Kacang Tanah | 37964 | 26319 | 14.42 |
Kacang Kedelai | 88100 | 75042 | 11.74 |
Kacang Hijau | 50702 | 45351 | 11.18 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Melon | 2718 | 98 | 277.35 | ||
Semangka | 1877 | 260 | 72.19 | ||
Strawberry | 21 | 5 | 42 | ||
Blewah | 10 | 27 | 3.7 | ||
Pisang | 61883 | ||||
Apel | 13 | ||||
Jeruk Siam / Keprok | 2374 | ||||
Jeruk Besar | 3060 | ||||
Anggur | 39 | ||||
Sukun | 290 | ||||
Sirsak | 15452 | ||||
Markisa | 4 | ||||
Sawo | 9054 | ||||
Salak | 21 | ||||
Rambutan | 8762 | ||||
Alpukat | 989 | ||||
Pepaya | 11137 | ||||
Nanas | 10491 | ||||
Nangka / Cempedak | 65789 | ||||
Manggis | 3004 | ||||
Mangga | 113831 | ||||
Jambu Air | 3224 | ||||
Jambu Biji | 16186 | ||||
Durian | 6432 | ||||
Duku | 234 | ||||
Belimbing | 451 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Jamur | 177 | 7 | 252.86 |
Tomat | 33859 | 1671 | 202.63 |
Kubis | 16568 | 867 | 191.1 |
Wortel | 3439 | 184 | 186.9 |
Kentang | 3755 | 210 | 178.81 |
Ketimun | 6004 | 356 | 168.65 |
Bawang Daun | 1336 | 92 | 145.22 |
Sawi | 2807 | 233 | 120.47 |
Petsai | 2807 | 233 | 120.47 |
Bawang Putih | 6923 | 632 | 109.54 |
Terong | 2980 | 309 | 96.44 |
Kembang Kol | 300 | 32 | 93.75 |
Bawang Merah | 78300 | 9988 | 78.39 |
Cabe Besar | 6459 | 853 | 75.72 |
Kangkung | 3093 | 445 | 69.51 |
Labu Siam | 290 | 53 | 54.72 |
Kacang Panjang | 4486 | 1028 | 43.64 |
Lobak | 8 | 2 | 40 |
Cabe | 19665 | 5358 | 36.7 |
Cabe Rawit | 19665 | 5358 | 36.7 |
Bayam | 190 | 59 | 32.2 |
Buncis | 205 | 84 | 24.4 |
Kacang Merah | 86 | 41 | 20.98 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Tebu | 2384.74 | 272.4 | 87.55 |
Tembakau Virginia | 36476.51 | 22890.33 | 15.94 |
Tembakau | 40971.18 | 29433.38 | 13.92 |
Kelapa | 59699.62 | 65140.09 | 9.16 |
Tembakau Rakyat | 4494.67 | 6543.05 | 6.87 |
Asam | 2027.66 | 3153.69 | 6.43 |
Kemiri | 2299.51 | 4522.36 | 5.08 |
Wijen | 437.95 | 1059 | 4.14 |
Lontar | 33.1 | 117.25 | 2.82 |
Kapas | 170.23 | 643.25 | 2.65 |
Kapuk | 671.12 | 2860.12 | 2.35 |
Aren | 217.41 | 1038.1 | 2.09 |
Jarak Pagar | 1526.72 | 7742.66 | 1.97 |
Jarak Kepyar | 524.5 | 6099.56 | 0.86 |
Lada | 7.4 | 98.1 | 0.75 |
Vanili | 22.25 | 701.54 | 0.32 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Budidaya Air Payau | 18664.2 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam buras / kampung | 4358440 | ||
Ayam ras pedaging | 2308047 | ||
Sapi potong | 784019 | 47927 | |
Itik | 605362 | ||
Kambing | 579250 | 16477 | |
Merpati | 189365 | ||
Kerbau | 141511 | 12187 | |
Ayam petelur | 139856 | ||
Kuda | 72909 | 1483 | |
Babi | 48051 | 3772 | |
Domba | 37500 | 910 | |
Kelinci | 2661 | ||
Puyuh | 2501 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Tidak ditemukan hasil. |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Industri Barang-Barang dari Tanah | 9 | 179 |
Industri Pengolahan Batu Apung | 7 | 353 |
Industri Pengolahan Kayu dan Rotan | 4 | 129 |
Industri Moulding Kayu, Kerajinan, Anyaman Bambu, Rotan, dan Ukiran Kayu | 3 | 125 |
Industri Kapur, Semen dan Barang-barang dari Kapur dan Semen | 2 | 54 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Tidak ditemukan hasil. |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Tidak ditemukan hasil. |