Potensi Ekonomi
Provinsi Sumatera Barat memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ubi Kayu | 191946 | 5571 | 344.54 |
Ubi Jalar | 98121 | 4348 | 225.67 |
Jagung | 471831 | 71116 | 66.35 |
Padi Sawah dan Ladang | 2279602 | 461709 | 49.37 |
Kacang Tanah | 11908 | 7891 | 15.09 |
Kacang Kedelai | 1925 | 1345 | 14.31 |
Kacang Hijau | 1121 | 914 | 12.26 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Melon | 414 | 18 | 230 | ||
Semangka | 15294 | 1236 | 123.74 | ||
Alpukat | 38553 | 149810 | 2.57 | ||
Sawo | 10620 | 60199 | 1.76 | ||
Mangga | 9310 | 62715 | 1.48 | ||
Durian | 37134 | 256080 | 1.45 | ||
Sukun | 303 | 2416 | 1.25 | ||
Nangka / Cempedak | 7202 | 66351 | 1.09 | ||
Jengkol | 6708 | 61891 | 1.08 | ||
Markisa | 123339 | 1190812 | 1.04 | ||
Jeruk | 35461 | 340830 | 1.04 | ||
Manggis | 10602 | 101594 | 1.04 | ||
Rambutan | 13384 | 165212 | 0.81 | ||
Jeruk Besar | 187 | 2435 | 0.77 | ||
Pepaya | 11783 | 152291 | 0.77 | ||
Belimbing | 470 | 6577 | 0.71 | ||
Duku | 2092 | 30187 | 0.69 | ||
Jambu Air | 2362 | 36161 | 0.65 | ||
Petai | 5558 | 85863 | 0.65 | ||
Jambu Biji | 1467 | 23364 | 0.63 | ||
Pisang | 113361 | 1943621 | 0.58 | ||
Melinjo | 9751 | 175850 | 0.55 | ||
Sirsak | 464 | 10707 | 0.43 | ||
Salak | 3134 | 129696 | 0.24 | ||
Nanas | 301 | 51491 | 0.06 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kubis | 69675 | 488 | 1427.77 |
Tomat | 58077 | 2243 | 258.93 |
Labu Siam | 6072 | 237 | 256.2 |
Wortel | 18812 | 961 | 195.75 |
Kembang Kol | 8425 | 464 | 181.57 |
Kentang | 29529 | 2219 | 133.07 |
Lobak | 317 | 29 | 109.31 |
Terong | 28362 | 2659 | 106.66 |
Petsai | 6065 | 576 | 105.3 |
Ketimun | 20516 | 2095 | 97.93 |
Bawang Merah | 32441 | 3340 | 97.13 |
Bawang Daun | 21542 | 2367 | 91.01 |
Bawang Putih | 3073 | 345 | 89.07 |
Buncis | 18992 | 2330 | 81.51 |
Cabe Besar | 48874 | 6583 | 74.24 |
Cabe | 48874 | 6583 | 74.24 |
Cabe Rawit | 10107 | 1500 | 67.38 |
Kacang Panjang | 9368 | 1828 | 51.25 |
Kangkung | 6582 | 1395 | 47.18 |
Bayam | 3166 | 1121 | 28.24 |
Kacang Merah | 187 | 76 | 24.61 |
Jamur | 4322 | 9039 | 4.78 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Tembakau | 1299 | 205 | 63.37 |
Tebu | 14910 | 3674 | 40.58 |
Kelapa Sawit | 353120.7 | 130200 | 27.12 |
Kemiri | 5276 | 3587 | 14.71 |
Kelapa | 110968 | 82310 | 13.48 |
Teh | 2935 | 2231 | 13.16 |
Enau | 1195 | 1116 | 10.71 |
Karet | 137193 | 131455 | 10.44 |
Kakao | 57143 | 64693 | 8.83 |
Kopi Arabica | 14857.1 | 17254 | 8.61 |
Gambir | 14025 | 19581 | 7.16 |
Kayumanis | 23542 | 33480 | 7.03 |
Pinang | 4836 | 7402 | 6.53 |
Kapuk | 122 | 252 | 4.84 |
Pala | 1172 | 2474 | 4.74 |
Lada | 156 | 424 | 3.68 |
Gardamon | 413 | 1228 | 3.36 |
Vanili | 3 | 10 | 3 |
Cengkeh | 1751 | 6007 | 2.91 |
Nilam | 398 | 2689 | 1.48 |
Jarak Pagar | 44 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Budidaya kolam | 76276.57 | |
Budidaya jaring apung | 36664.09 | |
Perairan Umum | 8945.2 | |
Perikanan Sungai | 7623.6 | |
Budidaya sawah | 6494.45 | |
Kolam Air Deras | 5883.82 | |
Perikanan Lainnya | 3774.07 | |
Budidaya keramba | 2371.18 | |
Perikanan Danau | 1130.4 | |
Telaga | 188.8 | |
Budidaya laut | 78.58 | |
Budidaya Air Payau | 16.9 | |
Budidaya tambak | 12.22 | |
Perikanan Rawa | 2.4 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam ras pedaging | 15117321 | 16441364 | |
Ayam petelur | 7816446 | 60264415 | 5702859 |
Ayam buras / kampung | 5068666 | 3208867 | 6094860 |
Itik | 1123264 | 6166720 | 657119 |
Sapi potong | 336806 | 20287058 | |
Kambing | 248082 | 780003 | |
Kerbau | 105954 | 2400059 | |
Babi | 45984 | 469424 | |
Domba | 4656 | 12171 | |
Kuda | 2385 | 20623 | |
Sapi perah | 550 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Hutan Lindung | 791948.8 |
Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 703739.57 |
Hutan Produksi Tetap | 360367.71 |
Hutan Produksi Terbatas | 233155.62 |
Hutan Produksi Dikonversi | 188256.92 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Industri Makanan dan Minuman | 68 | 8915 |
Industri Tekstil | 19 | 673 |
Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik | 9 | 2129 |
Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya | 8 | 437 |
Industri Barang Galian Bukan Logam | 7 | 2125 |
Industri Pakaian Jadi | 6 | 209 |
Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 5 | 294 |
Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Rotan, Bambu | 4 | 95 |
Industri Barang dari Logam, Kecuali Mesin dan Peralatannya | 4 | 132 |
Industri Kimia dan Barang dari Bahan Kimia | 3 | 111 |
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 1 | 58 |
Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya | 1 | 31 |
Industri Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Minyak Gas Bumi, Barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi dan Bahan Bakar Nuklir | 1 | 43 |
Industri Kendaraan Bermotor | 1 | 35 |
Industri Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | 1 | 25 |
Industri Farmasi,Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional | 1 | 68 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Suaka Alam | 5 | ||
Wisata Sejarah | 4 | ||
Wisata Olahraga | 4 | ||
Wisata Ziarah | 3 | ||
Wisata Minat Khusus | 3 |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Batu kapur | 10104730 |
Batubara | 1538260 |
Silika | 928794 |
Tanah liat | 411700 |
Bijih besi | 2214 |
Timah Hitam | 45 |