Tabel Potensi Pariwisata
Berikut adalah tabel potensi pariwisata dari setiap kabupaten di provinsi Sumatera Barat yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam mempertimbangkan peluang investasi pada sektor terkait.
- Secara opsional anda dapat memasukkan operator perbandingan (<, <=, >, >=, <> atau =) pada awal setiap nilai pencarian Anda untuk menentukan bagaimana perbandingan harus dilakukan.
- Anda dapat mengurutkan nilai dalam setiap kolom tabel dengan mengklik judul (header) dari kolom terkait.
| Kabupaten | Jenis Objek Wisata | Jumlah Objek Wisata | Wisatawan Domestik | Wisatawan Mancanegara |
|---|---|---|---|---|
| Seluruh Kabupaten | Wisata Ziarah | 3 | ||
| Seluruh Kabupaten | Wisata Minat Khusus | 3 | ||
| Seluruh Kabupaten | Wisata Olahraga | 4 | ||
| Kabupaten Agam | Suaka Alam | 1 | ||
| Kabupaten Solok | Suaka Alam | 2 | ||
| Kota Bukittinggi | Wisata Sejarah | 4 | ||
| Kota Bukittinggi | Suaka Alam | 1 | ||
| Kota Padangpanjang | Suaka Alam | 1 |
NavPerencanaan - Potensi Ekonomi Daerah