Potensi Ekonomi
Provinsi Aceh memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Padi Sawah dan Ladang | 1772961 | 380686 | 46.57 |
Jagung | 41853 | ||
Kacang Kedelai | 35370 | ||
Kacang Tanah | 4999 | ||
Ubi Jalar | 1137 | ||
Ubi Kayu | 3085 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Pepaya | 14829.8 | ||||
Jeruk Besar | 12332.6 | ||||
Jeruk Siam / Keprok | 8552.2 | ||||
Jengkol | 413.6 | ||||
Petai | 522.9 | ||||
Melinjo | 9907.3 | ||||
Sukun | 1490.5 | ||||
Sirsak | 689.2 | ||||
Markisa | 230.6 | ||||
Sawo | 5373.9 | ||||
Salak | 381 | ||||
Rambutan | 28099.4 | ||||
Pisang | 68989.2 | ||||
Melon | 130.1 | ||||
Nanas | 844.8 | ||||
Nangka / Cempedak | 8115.4 | ||||
Manggis | 1362.2 | ||||
Mangga | 27054.4 | ||||
Jambu Air | 2665.2 | ||||
Jambu Biji | 2387.2 | ||||
Durian | 27044.9 | ||||
Duku | 6650.9 | ||||
Belimbing | 1450.5 | ||||
Alpukat | 7462.4 | ||||
Semangka | 16539.7 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Jamur | 2193.3 | ||
Cabe Besar | 30017.9 | ||
Cabe Rawit | 19505.2 | ||
Bawang Putih | 77.2 | ||
Bayam | 4429.9 | ||
Kangkung | 9381.7 | ||
Labu Siam | 2720.2 | ||
Ketimun | 19862.9 | ||
Buncis | 2242.3 | ||
Terong | 14744.9 | ||
Tomat | 17357.3 | ||
Bawang Merah | 2600.4 | ||
Cabe | 30017.9 | ||
Kacang Panjang | 17018.8 | ||
Kacang Merah | 1412 | ||
Lobak | 2.1 | ||
Wortel | 3074.3 | ||
Petsai | 2421.6 | ||
Kembang Kol | 605.7 | ||
Kubis | 4769.1 | ||
Kentang | 8615.4 | ||
Bawang Daun | 1255.2 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Tebu | 54667 | 9727 | 56.2 |
Kelapa Sawit | 572953 | 365996 | 15.65 |
Tembakau | 951 | 941 | 10.11 |
Pinang | 28076 | 42185 | 6.66 |
Kemiri | 12471 | 20557 | 6.07 |
Karet | 87406 | 144284 | 6.06 |
Kelapa | 62926 | 106542 | 5.91 |
Kopi | 53950 | 121094 | 4.46 |
Kakao | 37594 | 89512 | 4.2 |
Lada | 262 | 897 | 2.92 |
Kapuk Randu | 499 | 1774 | 2.81 |
Pala | 5261 | 21522 | 2.44 |
Nilam | 216 | 3000 | 0.72 |
Cengkeh | 1435 | 22071 | 0.65 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Budidaya tambak | 26286.5 | |
Budidaya kolam | 9224.2 | |
Budidaya sawah | 1089.3 | |
Budidaya keramba | 265.7 | |
Budidaya jaring apung | 239.2 | |
Perikanan Laut | 153 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam buras / kampung | 8189454 | 3390435 | 4396807 |
Ayam ras pedaging | 3550609 | 2753748 | 6302305 |
Itik | 2830847 | 8520848 | 1093598 |
Kambing | 768869 | 1697640 | |
Sapi potong | 685589 | ||
Kerbau | 303156 | 3826950 | |
Domba | 168994 | 394020 | |
Puyuh | 31550 | 403 | |
Kuda | 3433 | ||
Babi | 262 | 7540 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Taman Buru | 86704 |
Kebun Plasma Nutfah | 1300 |
Pusat Latihan Gajah | 112 |
Hutan Konversi Taman Hutan Raya | 6.22 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Industri Makanan dan Minuman | 30 | 6793 |
Industri Pengolahan Lainnya | 4 | 176 |
Furniture | 1 | 42 |
Reparasi dan pemasangan mesin peralatan | 1 | 29 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Tidak ditemukan hasil. |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Tidak ditemukan hasil. |