Potensi Ekonomi
Provinsi Bali memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ubi Kayu | 166289.00 | 10683.00 | 155.66 |
Ubi Jalar | 69437.00 | 5982.00 | 116.08 |
Padi Sawah | 856838.00 | 151853.00 | 56.43 |
Padi Sawah dan Ladang | 858317.00 | 152585.00 | 56.25 |
Jagung | 64605.00 | 22739.00 | 28.41 |
Padi Ladang | 1477.00 | 732.00 | 20.18 |
Kacang Kedelai | 8504.00 | 6896.00 | 12.33 |
Kacang Tanah | 11213.00 | 9926.00 | 11.30 |
Kacang Hijau | 884.00 | 983.00 | 8.99 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Pepaya | 9234.00 | ||||
Melon | 548.00 | ||||
Anggur | 11471.00 | ||||
Jeruk | 99155.00 | ||||
Pisang | 163326.00 | ||||
Semangka | 10301.00 | ||||
Mangga | 39552.00 | ||||
Rambutan | 16699.00 | ||||
Alpukat | 1910.00 | ||||
Nangka / Cempedak | 29385.00 | ||||
Salak | 31897.00 | ||||
Durian | 17060.00 | ||||
Nanas | 646.00 | ||||
Sawo | 3516.00 | ||||
Jambu Biji | 1670.00 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Buncis | 11648.00 | ||
Kentang | 2383.00 | ||
Ketimun | 8781.00 | ||
Kubis | 42927.00 | ||
Kangkung | 7418.00 | ||
Petsai | 30728.00 | ||
Sawi | 30728.00 | ||
Wortel | 3730.00 | ||
Bawang Putih | 91.00 | ||
Kacang Panjang | 5867.00 | ||
Cabe | 31503.00 | ||
Cabe Besar | 31503.00 | ||
Tomat | 33540.00 | ||
Bawang Merah | 9318.00 | ||
Terong | 1640.00 | ||
Bawang Daun | 1727.00 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kelapa Deres | 1095.57 | 158.00 | 69.34 |
Tembakau Virginia | 1384.00 | 800.00 | 17.30 |
Kelapa Dalam | 66420.10 | 70311.00 | 9.45 |
Tembakau | 286.83 | 332.00 | 8.64 |
Kelapa Hibrida | 193.34 | 301.00 | 6.42 |
Kelapa Genjah | 899.47 | 2146.00 | 4.19 |
Kakao | 4916.05 | 14866.00 | 3.31 |
Kopi Arabica | 3122.38 | 10484.00 | 2.98 |
Jambu mete | 3489.72 | 11820.00 | 2.95 |
Kopi Robusta | 5330.73 | 23676.00 | 2.25 |
Kapuk | 126.91 | 1036.00 | 1.22 |
Vanili | 45.75 | 683.00 | 0.67 |
Cengkeh | 764.92 | 15605.00 | 0.49 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Budidaya laut | 142122.50 | |
Perikanan Laut | 100501.10 | |
Perikanan Kolam | 4798.40 | |
Budidaya kolam | 4798.30 | |
Budidaya tambak | 2231.70 | |
Perikanan Tambak | 2231.70 | |
Perairan Umum | 870.50 | |
Perikanan Danau | 493.00 | |
Perikanan Sawah | 337.60 | |
Perikanan Sungai | 295.50 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam ras pedaging | 6206641 | 31085.70 | |
Ayam petelur | 4357838 | 36605.84 | |
Ayam buras / kampung | 4118397 | 3175.80 | |
Babi | 922739 | 90068.28 | |
Itik | 761340 | 4752.00 | 251.26 |
Sapi potong | 637473 | 8080.92 | |
Kambing | 75046 | 1725.41 | |
Kerbau | 2180 | 6.57 | |
Kuda | 194 | ||
Domba | 3 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Hutan Lindung | 95766.06 |
Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 19002.89 |
Hutan Produksi Terbatas | 6719.26 |
Hutan Konversi Taman Wisata Alam | 4154.40 |
Hutan Produksi Tetap | 1907.10 |
Cagar Alam | 1762.80 |
Hutan Konversi Taman Hutan Raya | 1373.50 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya | 8 | 256 |
Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 6 | 500 |
Industri Barang dari Logam, Kecuali Mesin dan Peralatannya | 6 | 314 |
Industri Kimia dan Barang dari Bahan Kimia | 4 | 221 |
Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik | 2 | 138 |
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 2 | 88 |
Industri Mesin dan Perlengkapannya | 1 | 25 |
Industri Mesin Listrik Lainnya, dan Perlengkapannya | 1 | 36 |
Industri Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | 1 | 24 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Tidak ditemukan hasil. |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Tidak ditemukan hasil. |