Potensi Ekonomi
Provinsi Bali memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ubi Kayu | 166289 | 10683 | 155.66 |
Ubi Jalar | 69437 | 5982 | 116.08 |
Padi Sawah | 856838 | 151853 | 56.43 |
Padi Sawah dan Ladang | 858317 | 152585 | 56.25 |
Jagung | 64605 | 22739 | 28.41 |
Padi Ladang | 1477 | 732 | 20.18 |
Kacang Kedelai | 8504 | 6896 | 12.33 |
Kacang Tanah | 11213 | 9926 | 11.3 |
Kacang Hijau | 884 | 983 | 8.99 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Melon | 548 | ||||
Semangka | 10301 | ||||
Alpukat | 1910 | ||||
Durian | 17060 | ||||
Jambu Biji | 1670 | ||||
Jeruk | 99155 | ||||
Mangga | 39552 | ||||
Nangka / Cempedak | 29385 | ||||
Nanas | 646 | ||||
Pepaya | 9234 | ||||
Pisang | 163326 | ||||
Rambutan | 16699 | ||||
Salak | 31897 | ||||
Sawo | 3516 | ||||
Anggur | 11471 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Bawang Merah | 9318 | ||
Bawang Daun | 1727 | ||
Kentang | 2383 | ||
Kubis | 42927 | ||
Wortel | 3730 | ||
Kacang Panjang | 5867 | ||
Cabe | 31503 | ||
Tomat | 33540 | ||
Terong | 1640 | ||
Buncis | 11648 | ||
Ketimun | 8781 | ||
Kangkung | 7418 | ||
Sawi | 30728 | ||
Bawang Putih | 91 | ||
Petsai | 30728 | ||
Cabe Besar | 31503 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kelapa Deres | 1095.57 | 158 | 69.34 |
Tembakau Virginia | 1384 | 800 | 17.3 |
Kelapa Dalam | 66420.1 | 70311 | 9.45 |
Tembakau | 286.83 | 332 | 8.64 |
Kelapa Hibrida | 193.34 | 301 | 6.42 |
Kelapa Genjah | 899.47 | 2146 | 4.19 |
Kakao | 4916.05 | 14866 | 3.31 |
Kopi Arabica | 3122.38 | 10484 | 2.98 |
Jambu mete | 3489.72 | 11820 | 2.95 |
Kopi Robusta | 5330.73 | 23676 | 2.25 |
Kapuk | 126.91 | 1036 | 1.22 |
Vanili | 45.75 | 683 | 0.67 |
Cengkeh | 764.92 | 15605 | 0.49 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Budidaya laut | 142122.5 | |
Perikanan Laut | 100501.1 | |
Perikanan Kolam | 4798.4 | |
Budidaya kolam | 4798.3 | |
Budidaya tambak | 2231.7 | |
Perikanan Tambak | 2231.7 | |
Perairan Umum | 870.5 | |
Perikanan Danau | 493 | |
Perikanan Sawah | 337.6 | |
Perikanan Sungai | 295.5 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam ras pedaging | 6206641 | 31085.7 | |
Ayam petelur | 4357838 | 36605.84 | |
Ayam buras / kampung | 4118397 | 3175.8 | |
Babi | 922739 | 90068.28 | |
Itik | 761340 | 4752 | 251.26 |
Sapi potong | 637473 | 8080.92 | |
Kambing | 75046 | 1725.41 | |
Kerbau | 2180 | 6.57 | |
Kuda | 194 | ||
Domba | 3 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Hutan Lindung | 95766.06 |
Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 19002.89 |
Hutan Produksi Terbatas | 6719.26 |
Hutan Konversi Taman Wisata Alam | 4154.4 |
Hutan Produksi Tetap | 1907.1 |
Cagar Alam | 1762.8 |
Hutan Konversi Taman Hutan Raya | 1373.5 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya | 8 | 256 |
Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 6 | 500 |
Industri Barang dari Logam, Kecuali Mesin dan Peralatannya | 6 | 314 |
Industri Kimia dan Barang dari Bahan Kimia | 4 | 221 |
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 2 | 88 |
Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik | 2 | 138 |
Industri Mesin dan Perlengkapannya | 1 | 25 |
Industri Mesin Listrik Lainnya, dan Perlengkapannya | 1 | 36 |
Industri Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | 1 | 24 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Tidak ditemukan hasil. |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Tidak ditemukan hasil. |