Potensi Ekonomi
Provinsi Sumatera Selatan memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ubi Kayu | 159346.00 | 9793.00 | 162.71 |
Ubi Jalar | 18309.00 | 2620.00 | 69.88 |
Padi Sawah | 3230990.00 | 722677.00 | 44.71 |
Padi Sawah dan Ladang | 3384670.00 | 784820.00 | 43.13 |
Jagung | 125688.00 | 32965.00 | 38.13 |
Padi Ladang | 153680.00 | 62143.00 | 24.73 |
Kacang Kedelai | 13710.00 | 8698.00 | 15.76 |
Kacang Hijau | 2611.00 | 1914.00 | 13.64 |
Kacang Tanah | 3960.00 | 3046.00 | 13.00 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Blewah | 843.00 | 77.00 | 109.48 | ||
Semangka | 7609.00 | 927.00 | 82.08 | ||
Melon | 45.00 | 16.00 | 28.12 | ||
Markisa | 254.40 | 2118.00 | 1.20 | ||
Nangka / Cempedak | 9628.00 | 107030.00 | 0.90 | ||
Sawo | 4201.70 | 55236.00 | 0.76 | ||
Alpukat | 3375.00 | 45534.00 | 0.74 | ||
Mangga | 9281.10 | 126224.00 | 0.74 | ||
Petai | 3059.30 | 47656.00 | 0.64 | ||
Duku | 8419.00 | 133700.00 | 0.63 | ||
Durian | 23100.00 | 366150.00 | 0.63 | ||
Jeruk Besar | 421.80 | 6842.00 | 0.62 | ||
Rambutan | 10995.20 | 193019.00 | 0.57 | ||
Jeruk Siam / Keprok | 23570.60 | 422720.00 | 0.56 | ||
Belimbing | 1116.40 | 20787.00 | 0.54 | ||
Sukun | 2453.30 | 46330.00 | 0.53 | ||
Jengkol | 3519.80 | 68644.00 | 0.51 | ||
Jambu Air | 1907.20 | 40097.00 | 0.48 | ||
Pepaya | 4827.20 | 100006.00 | 0.48 | ||
Manggis | 669.50 | 15080.00 | 0.44 | ||
Jambu Biji | 1981.80 | 44905.00 | 0.44 | ||
Melinjo | 1281.50 | 40223.00 | 0.32 | ||
Salak | 609.20 | 20709.00 | 0.29 | ||
Pisang | 109197.30 | 4463444.00 | 0.24 | ||
Nanas | 66330.00 | 15949732.00 | 0.04 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kubis | 14186.30 | 905.00 | 156.75 |
Wortel | 5275.40 | 413.00 | 127.73 |
Kentang | 1088.70 | 87.00 | 125.14 |
Labu Siam | 1770.40 | 260.00 | 68.09 |
Petsai | 4169.99 | 704.00 | 59.23 |
Kembang Kol | 247.30 | 42.00 | 58.88 |
Ketimun | 13709.90 | 2516.00 | 54.49 |
Bawang Daun | 3304.82 | 627.00 | 52.71 |
Tomat | 10668.21 | 2255.00 | 47.31 |
Bawang Merah | 36.50 | 8.00 | 45.62 |
Terong | 15337.71 | 3387.00 | 45.28 |
Kangkung | 8982.00 | 2282.00 | 39.36 |
Buncis | 4338.39 | 1231.00 | 35.24 |
Kacang Panjang | 12922.85 | 3880.00 | 33.31 |
Cabe Besar | 14136.30 | 4915.00 | 28.76 |
Cabe Rawit | 33493.80 | 12293.00 | 27.25 |
Jamur | 790.70 | 309.00 | 25.59 |
Bayam | 3878.30 | 2107.00 | 18.41 |
Kacang Merah | 209.10 | 126.00 | 16.60 |
Bawang Putih | 0.50 | 5.00 | 1.00 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kelapa Sawit | 262922.00 | 143220.00 | 18.36 |
Nilam | 732.00 | 628.00 | 11.66 |
Kelapa Dalam | 67380.00 | 67820.00 | 9.94 |
Kelapa | 67380.00 | 67820.00 | 9.94 |
Karet | 1113140.00 | 1205809.00 | 9.23 |
Tebu | 21539.00 | 26902.00 | 8.01 |
Kayumanis | 940.00 | 1300.00 | 7.23 |
Lada | 7634.00 | 11247.00 | 6.79 |
Pinang | 1034.00 | 1645.00 | 6.29 |
Tembakau | 77.00 | 124.00 | 6.21 |
Kopi | 152257.00 | 252388.00 | 6.03 |
Kemiri | 1512.00 | 2916.00 | 5.19 |
Cokelat | 3559.00 | 9056.00 | 3.93 |
Kakao | 3559.00 | 9056.00 | 3.93 |
Gambir | 193.00 | 564.00 | 3.42 |
Aren | 243.00 | 998.00 | 2.43 |
Kapuk | 76.00 | 324.00 | 2.35 |
Cengkeh | 45.00 | 377.00 | 1.19 |
Vanili | 5.00 | 49.00 | 1.02 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Budidaya keramba | 114293.70 | |
Perikanan Umum | 51035.40 | |
Perairan Umum | 51035.40 | |
Perikanan Laut | 43799.70 | |
Budidaya tambak | 42910.50 | |
Budidaya kolam | 26437.00 | |
Budidaya laut | 24681.10 | |
Perikanan Budidaya | 10532.80 | |
Budidaya jaring apung | 2149.80 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam ras pedaging | 20160062 | 48726.00 | |
Ayam buras / kampung | 6265183 | ||
Ayam petelur | 5772442 | 59574.00 | 728.00 |
Itik | 1114557 | ||
Kambing | 331589 | ||
Sapi potong | 246295 | ||
Domba | 32458 | ||
Babi | 31114 | ||
Kerbau | 29143 | ||
Kuda | 309 | ||
Sapi perah | 154 | ||
Kambing dan Domba | 1387.00 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Hutan Produksi Tetap | 1670570.00 |
Suaka Alam | 711778.09 |
Hutan Produksi Dikonversi | 583323.00 |
Hutan Lindung | 558609.38 |
Hutan Produksi | 236381.85 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Industri Makanan dan Minuman | 2903 | 12886 |
Industri Kimia dan Barang dari Bahan Kimia | 2727 | 18410 |
Industri Logam Dasar | 1773 | 8295 |
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 481 | 5458 |
Industri Kerajinan Umum | 445 | 2005 |
Industri Barang Galian Bukan Logam | 25 | 2454 |
Industri Mesin dan Perlengkapannya | 22 | 2611 |
Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya | 6 | 2003 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Tidak ditemukan hasil. |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Tidak ditemukan hasil. |