Potensi Ekonomi
Provinsi Sumatera Selatan memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ubi Kayu | 159346 | 9793 | 162.71 |
Ubi Jalar | 18309 | 2620 | 69.88 |
Padi Sawah | 3230990 | 722677 | 44.71 |
Padi Sawah dan Ladang | 3384670 | 784820 | 43.13 |
Jagung | 125688 | 32965 | 38.13 |
Padi Ladang | 153680 | 62143 | 24.73 |
Kacang Kedelai | 13710 | 8698 | 15.76 |
Kacang Hijau | 2611 | 1914 | 13.64 |
Kacang Tanah | 3960 | 3046 | 13 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Blewah | 843 | 77 | 109.48 | ||
Semangka | 7609 | 927 | 82.08 | ||
Melon | 45 | 16 | 28.12 | ||
Markisa | 254.4 | 2118 | 1.2 | ||
Nangka / Cempedak | 9628 | 107030 | 0.9 | ||
Sawo | 4201.7 | 55236 | 0.76 | ||
Alpukat | 3375 | 45534 | 0.74 | ||
Mangga | 9281.1 | 126224 | 0.74 | ||
Petai | 3059.3 | 47656 | 0.64 | ||
Duku | 8419 | 133700 | 0.63 | ||
Durian | 23100 | 366150 | 0.63 | ||
Jeruk Besar | 421.8 | 6842 | 0.62 | ||
Rambutan | 10995.2 | 193019 | 0.57 | ||
Jeruk Siam / Keprok | 23570.6 | 422720 | 0.56 | ||
Belimbing | 1116.4 | 20787 | 0.54 | ||
Sukun | 2453.3 | 46330 | 0.53 | ||
Jengkol | 3519.8 | 68644 | 0.51 | ||
Pepaya | 4827.2 | 100006 | 0.48 | ||
Jambu Air | 1907.2 | 40097 | 0.48 | ||
Manggis | 669.5 | 15080 | 0.44 | ||
Jambu Biji | 1981.8 | 44905 | 0.44 | ||
Melinjo | 1281.5 | 40223 | 0.32 | ||
Salak | 609.2 | 20709 | 0.29 | ||
Pisang | 109197.3 | 4463444 | 0.24 | ||
Nanas | 66330 | 15949732 | 0.04 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kubis | 14186.3 | 905 | 156.75 |
Wortel | 5275.4 | 413 | 127.73 |
Kentang | 1088.7 | 87 | 125.14 |
Labu Siam | 1770.4 | 260 | 68.09 |
Petsai | 4169.99 | 704 | 59.23 |
Kembang Kol | 247.3 | 42 | 58.88 |
Ketimun | 13709.9 | 2516 | 54.49 |
Bawang Daun | 3304.82 | 627 | 52.71 |
Tomat | 10668.21 | 2255 | 47.31 |
Bawang Merah | 36.5 | 8 | 45.62 |
Terong | 15337.71 | 3387 | 45.28 |
Kangkung | 8982 | 2282 | 39.36 |
Buncis | 4338.39 | 1231 | 35.24 |
Kacang Panjang | 12922.85 | 3880 | 33.31 |
Cabe Besar | 14136.3 | 4915 | 28.76 |
Cabe Rawit | 33493.8 | 12293 | 27.25 |
Jamur | 790.7 | 309 | 25.59 |
Bayam | 3878.3 | 2107 | 18.41 |
Kacang Merah | 209.1 | 126 | 16.6 |
Bawang Putih | 0.5 | 5 | 1 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kelapa Sawit | 262922 | 143220 | 18.36 |
Nilam | 732 | 628 | 11.66 |
Kelapa Dalam | 67380 | 67820 | 9.94 |
Kelapa | 67380 | 67820 | 9.94 |
Karet | 1113140 | 1205809 | 9.23 |
Tebu | 21539 | 26902 | 8.01 |
Kayumanis | 940 | 1300 | 7.23 |
Lada | 7634 | 11247 | 6.79 |
Pinang | 1034 | 1645 | 6.29 |
Tembakau | 77 | 124 | 6.21 |
Kopi | 152257 | 252388 | 6.03 |
Kemiri | 1512 | 2916 | 5.19 |
Cokelat | 3559 | 9056 | 3.93 |
Kakao | 3559 | 9056 | 3.93 |
Gambir | 193 | 564 | 3.42 |
Aren | 243 | 998 | 2.43 |
Kapuk | 76 | 324 | 2.35 |
Cengkeh | 45 | 377 | 1.19 |
Vanili | 5 | 49 | 1.02 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Budidaya keramba | 114293.7 | |
Perairan Umum | 51035.4 | |
Perikanan Umum | 51035.4 | |
Perikanan Laut | 43799.7 | |
Budidaya tambak | 42910.5 | |
Budidaya kolam | 26437 | |
Budidaya laut | 24681.1 | |
Perikanan Budidaya | 10532.8 | |
Budidaya jaring apung | 2149.8 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam ras pedaging | 20160062 | 48726 | |
Ayam buras / kampung | 6265183 | ||
Ayam petelur | 5772442 | 59574 | 728 |
Itik | 1114557 | ||
Kambing | 331589 | ||
Sapi potong | 246295 | ||
Domba | 32458 | ||
Babi | 31114 | ||
Kerbau | 29143 | ||
Kuda | 309 | ||
Sapi perah | 154 | ||
Kambing dan Domba | 1387 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Hutan Produksi Tetap | 1670570 |
Suaka Alam | 711778.09 |
Hutan Produksi Dikonversi | 583323 |
Hutan Lindung | 558609.38 |
Hutan Produksi | 236381.85 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Industri Makanan dan Minuman | 2903 | 12886 |
Industri Kimia dan Barang dari Bahan Kimia | 2727 | 18410 |
Industri Logam Dasar | 1773 | 8295 |
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 481 | 5458 |
Industri Kerajinan Umum | 445 | 2005 |
Industri Barang Galian Bukan Logam | 25 | 2454 |
Industri Mesin dan Perlengkapannya | 22 | 2611 |
Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya | 6 | 2003 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Tidak ditemukan hasil. |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Tidak ditemukan hasil. |