Potensi Ekonomi
Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ubi Kayu | 962139 | 96705 | 99.49 |
Ubi Jalar | 129729 | 15781 | 82.21 |
Padi Sawah | 462195 | 130325 | 35.46 |
Padi Sawah dan Ladang | 591369 | 195201 | 30.3 |
Jagung | 524637 | 246893 | 21.25 |
Padi Ladang | 129174 | 64876 | 19.91 |
Kacang Tanah | 23685 | 19505 | 12.14 |
Kacang Kedelai | 1378 | 1366 | 10.09 |
Kacang Hijau | 10409 | 12307 | 8.46 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Nanas | 7453 | 53.6 | 3544151 | 1390.49 | 0.02 |
Pepaya | 64827 | 850.4 | 2148981 | 762.31 | 0.3 |
Markisa | 126 | 1.9 | 6066 | 663.16 | 0.21 |
Pisang | 184773 | 2851.1 | 8340312 | 648.08 | 0.22 |
Salak | 1045 | 33.7 | 207872 | 310.09 | 0.05 |
Jeruk Besar | 3851 | 163.7 | 163197 | 235.25 | 0.24 |
Belimbing | 804 | 38.1 | 35802 | 211.02 | 0.22 |
Jeruk Siam / Keprok | 15396 | 884.9 | 1822699 | 173.99 | 0.08 |
Jambu Biji | 6371 | 549.6 | 334333 | 115.92 | 0.19 |
Durian | 1211 | 116.5 | 93368 | 103.95 | 0.13 |
Sirsak | 2555 | 248.6 | 231674 | 102.78 | 0.11 |
Duku | 17 | 1.7 | 423 | 100 | 0.4 |
Mangga | 71961 | 7446.2 | 2543253 | 96.64 | 0.28 |
Nangka / Cempedak | 24934 | 2711.9 | 763002 | 91.94 | 0.33 |
Sukun | 3516 | 402.8 | 131514 | 87.29 | 0.27 |
Sawo | 1054 | 138.3 | 37379 | 76.21 | 0.28 |
Rambutan | 5788 | 770 | 234200 | 75.17 | 0.25 |
Alpukat | 15006 | 2139 | 610441 | 70.15 | 0.25 |
Manggis | 9 | 1.5 | 1901 | 60 | 0.05 |
Jambu Air | 1000 | 167.8 | 44226 | 59.59 | 0.23 |
Semangka | 444 | 127 | 34.96 | ||
Petai | 240 | 81.4 | 17674 | 29.48 | 0.14 |
Melinjo | 245 | 88.3 | 35748 | 27.75 | 0.07 |
Anggur | 143 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Tomat | 10472 | 1082 | 96.78 |
Terong | 7789 | 1079 | 72.19 |
Labu Siam | 7662 | 1149 | 66.68 |
Wortel | 1612 | 274 | 58.83 |
Cabe Besar | 3101 | 648 | 47.85 |
Kangkung | 5156 | 1295 | 39.81 |
Cabe Rawit | 3208 | 811 | 39.56 |
Buncis | 1495 | 430 | 34.77 |
Kacang Panjang | 3445 | 1027 | 33.54 |
Ketimun | 1227 | 392 | 31.3 |
Petsai | 3858 | 1350 | 28.58 |
Kacang Merah | 3732 | 1494 | 24.98 |
Bayam | 2768 | 1246 | 22.22 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kelapa | 62077 | 161165 | 3.85 |
Kopi | 25079 | 88603 | 2.83 |
Kemiri | 22503 | 80046 | 2.81 |
Kakao | 11929 | 48421 | 2.46 |
Jambu mete | 37538 | 177219 | 2.12 |
Pinang | 6528 | 36553 | 1.79 |
Tembakau | 172 | 1025 | 1.68 |
Lada | 81 | 564 | 1.44 |
Vanili | 415 | 2927 | 1.42 |
Kapuk | 1707 | 15128 | 1.13 |
Cengkeh | 1586 | 14356 | 1.1 |
Pala | 84 | 1235 | 0.68 |
Jarak | 545 | 14175 | 0.38 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Perikanan Laut | 522576.7 | |
Budidaya kolam | 1300.3 | |
Budidaya tambak | 1295.54 | |
Budidaya sawah | 35.95 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam buras / kampung | 10527966 | ||
Babi | 1669705 | ||
Sapi potong | 778633 | ||
Ayam ras pedaging | 578810 | ||
Kambing | 560735 | ||
Itik | 277095 | ||
Ayam petelur | 179641 | ||
Kerbau | 150038 | ||
Kuda | 106081 | ||
Domba | 62340 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 1157506.62 |
Hutan Konservasi | 1157506.62 |
Hutan Lindung | 651472.64 |
Hutan Produksi | 428357.98 |
Hutan Produksi Terbatas | 197249.73 |
Hutan Produksi Dikonversi | 101827.03 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Industri Makanan dan Minuman | 12 | 597 |
Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya | 5 | 293 |
Industri Tekstil | 4 | 129 |
Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 4 | 352 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Wisata Budaya | 420 | ||
Wisata Alam | 381 | ||
Atraksi | 178 | ||
Wisata Minat Khusus | 105 | ||
Wisata Kawasan | 58 | ||
Wisata Tirta | 52 | ||
Wisata Religi | 12 | ||
Semua Objek Wisata | 282506 | 50170 |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Tidak ditemukan hasil. |