Potensi Ekonomi
Provinsi Riau memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ubi Kayu | 79480.00 | 4154.00 | 191.33 |
Ubi Jalar | 9912.00 | 1203.00 | 82.39 |
Padi Sawah | 481911.00 | 123038.00 | 39.17 |
Padi Sawah dan Ladang | 535797.00 | 145242.00 | 36.89 |
Padi Ladang | 53886.00 | 22204.00 | 24.27 |
Jagung | 33197.00 | 14139.00 | 23.48 |
Kacang Kedelai | 7100.00 | 6425.00 | 11.05 |
Kacang Hijau | 995.00 | 938.00 | 10.61 |
Kacang Tanah | 1692.00 | 1819.00 | 9.30 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Pepaya | 7391.00 | 234828 | 0.31 | ||
Duku | 2029.00 | 41652 | 0.49 | ||
Pisang | 26498.00 | 954399 | 0.28 | ||
Durian | 11787.00 | 195901 | 0.60 | ||
Mangga | 6005.00 | 84696 | 0.71 | ||
Nanas | 109374.00 | 24218501 | 0.05 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Terong | 14424.00 | 1709.00 | 84.40 |
Ketimun | 15667.00 | 2316.00 | 67.65 |
Petsai | 2424.00 | 442.00 | 54.84 |
Labu Siam | 333.00 | 68.00 | 48.97 |
Cabe | 15832.00 | 3523.00 | 44.94 |
Cabe Besar | 15832.00 | 3523.00 | 44.94 |
Kacang Panjang | 12827.00 | 3098.00 | 41.40 |
Kangkung | 10155.00 | 2617.00 | 38.80 |
Bayam | 6463.00 | 2401.00 | 26.92 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kelapa Sawit | 6932572.00 | 2256538.00 | 30.72 |
Kelapa | 470370.00 | 521019.00 | 9.03 |
Melati Gambir | 4312.00 | 4928.00 | 8.75 |
Karet | 344538.00 | 498907.00 | 6.91 |
Pinang | 10678.00 | 18593.00 | 5.74 |
Kakao | 3505.00 | 7203.00 | 4.87 |
Kopi | 2107.00 | 4725.00 | 4.46 |
Lada | 1.00 | 7.00 | 1.43 |
Cengkeh | |||
Kemiri | |||
Casiavera |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Budidaya keramba | 195194.70 | |
Perikanan Laut | 90505.30 | |
Budidaya jaring apung | 45255.00 | |
Perairan Umum | 12285.70 | |
Budidaya tambak | 5753.00 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam ras pedaging | 38043692 | ||
Ayam buras / kampung | 2848075 | 1129561.00 | 1255545.00 |
Itik | 274033 | 1701277.00 | 245886.00 |
Kambing | 196115 | 511366.00 | |
Sapi potong | 164707 | ||
Ayam petelur | 141258 | 811684.00 | 24952101.00 |
Babi | 47449 | 1081370.00 | |
Kerbau | 38300 | 1021749.00 | |
Domba | 3985 | 4268.00 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Hutan Produksi Terbatas | 1815949.74 |
Hutan Produksi Tetap | 1605762.78 |
Suaka Marga Satwa | 531852.65 |
Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 531852.65 |
Hutan Lindung | 228793.82 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Industri Makanan dan Minuman | 135 | 28287 |
Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 11 | |
Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya | 11 | |
Industri Tekstil | 11 | 1015 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Tidak ditemukan hasil. |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Minyak bumi | 140049484 |
Gas bumi | 6083885 |
Batubara | 1952958 |