Potensi Ekonomi
Provinsi Riau memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ubi Kayu | 79480 | 4154 | 191.33 |
Ubi Jalar | 9912 | 1203 | 82.39 |
Padi Sawah | 481911 | 123038 | 39.17 |
Padi Sawah dan Ladang | 535797 | 145242 | 36.89 |
Padi Ladang | 53886 | 22204 | 24.27 |
Jagung | 33197 | 14139 | 23.48 |
Kacang Kedelai | 7100 | 6425 | 11.05 |
Kacang Hijau | 995 | 938 | 10.61 |
Kacang Tanah | 1692 | 1819 | 9.3 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Duku | 2029 | 41652 | 0.49 | ||
Durian | 11787 | 195901 | 0.6 | ||
Mangga | 6005 | 84696 | 0.71 | ||
Nanas | 109374 | 24218501 | 0.05 | ||
Pepaya | 7391 | 234828 | 0.31 | ||
Pisang | 26498 | 954399 | 0.28 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Terong | 14424 | 1709 | 84.4 |
Ketimun | 15667 | 2316 | 67.65 |
Petsai | 2424 | 442 | 54.84 |
Labu Siam | 333 | 68 | 48.97 |
Cabe | 15832 | 3523 | 44.94 |
Cabe Besar | 15832 | 3523 | 44.94 |
Kacang Panjang | 12827 | 3098 | 41.4 |
Kangkung | 10155 | 2617 | 38.8 |
Bayam | 6463 | 2401 | 26.92 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kelapa Sawit | 6932572 | 2256538 | 30.72 |
Kelapa | 470370 | 521019 | 9.03 |
Melati Gambir | 4312 | 4928 | 8.75 |
Karet | 344538 | 498907 | 6.91 |
Pinang | 10678 | 18593 | 5.74 |
Kakao | 3505 | 7203 | 4.87 |
Kopi | 2107 | 4725 | 4.46 |
Lada | 1 | 7 | 1.43 |
Cengkeh | |||
Kemiri | |||
Casiavera |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Budidaya keramba | 195194.7 | |
Perikanan Laut | 90505.3 | |
Budidaya jaring apung | 45255 | |
Perairan Umum | 12285.7 | |
Budidaya tambak | 5753 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam ras pedaging | 38043692 | ||
Ayam buras / kampung | 2848075 | 1129561 | 1255545 |
Itik | 274033 | 1701277 | 245886 |
Kambing | 196115 | 511366 | |
Sapi potong | 164707 | ||
Ayam petelur | 141258 | 811684 | 24952101 |
Babi | 47449 | 1081370 | |
Kerbau | 38300 | 1021749 | |
Domba | 3985 | 4268 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Hutan Produksi Terbatas | 1815949.74 |
Hutan Produksi Tetap | 1605762.78 |
Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 531852.65 |
Suaka Marga Satwa | 531852.65 |
Hutan Lindung | 228793.82 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Industri Makanan dan Minuman | 135 | 28287 |
Industri Tekstil | 11 | 1015 |
Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 11 | |
Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya | 11 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Tidak ditemukan hasil. |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Minyak bumi | 140049484 |
Gas bumi | 6083885 |
Batubara | 1952958 |