Potensi Ekonomi
Provinsi Sumatera Utara memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
|---|---|---|---|
| Ubi Kayu | 1091710 | 37929 | 287.83 |
| Ubi Jalar | 191104 | 15466 | 123.56 |
| Jagung | 1303645 | 255291 | 51.07 |
| Padi Sawah dan Ladang | 3607405 | 757592 | 47.62 |
| Kacang Hijau | 3160 | 3004 | 10.52 |
| Kacang Tanah | 11064 | 10736 | 10.31 |
| Kacang Kedelai | 11426 | 11413 | 10.01 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpukat | 8083 | ||||
| Belimbing | 5091 | ||||
| Duku | 20807 | ||||
| Durian | 79659 | ||||
| Jambu Biji | 20716 | ||||
| Jeruk | 579471 | ||||
| Mangga | 31742 | ||||
| Manggis | 9332 | ||||
| Nangka / Cempedak | 14241 | ||||
| Nanas | 183213 | ||||
| Pepaya | 36057 | ||||
| Pisang | 429628 | ||||
| Rambutan | 30527 | ||||
| Salak | 360813 | ||||
| Sawo | 7543 | ||||
| Sirsak | 916 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
|---|---|---|---|
| Labu Siam | 15207 | 211 | 720.71 |
| Tomat | 93387 | 4142 | 225.46 |
| Kubis | 173565 | 7906 | 219.54 |
| Wortel | 28178 | 1505 | 187.23 |
| Terong | 67831 | 3721 | 182.29 |
| Kentang | 123078 | 7203 | 170.87 |
| Ketimun | 45975 | 2953 | 155.69 |
| Buncis | 51046 | 3323 | 153.61 |
| Kembang Kol | 19584 | 1381 | 141.81 |
| Lobak | 6114 | 460 | 132.91 |
| Cabe Besar | 233256 | 19634 | 118.8 |
| Kacang Panjang | 47610 | 4584 | 103.86 |
| Petsai | 60471 | 6092 | 99.26 |
| Bawang Merah | 12449 | 1384 | 89.95 |
| Kangkung | 22936 | 2554 | 89.8 |
| Bawang Putih | 256 | 32 | 80 |
| Bawang Daun | 9199 | 1601 | 57.46 |
| Kacang Merah | 2847 | 637 | 44.69 |
| Bayam | 13700 | 3170 | 43.22 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
|---|---|---|---|
| Kelapa Sawit | 5428535.13 | 405799.34 | 133.77 |
| Tebu Rakyat | 12258.6 | 3152.6 | 38.88 |
| Tebu | 12258.6 | 3152.6 | 38.88 |
| Kemiri | 12564.46 | 11071.9 | 11.35 |
| Melati Gambir | 1888.72 | 1878.66 | 10.05 |
| Kelapa | 91629.13 | 110105.81 | 8.32 |
| Kopi Arabica | 48354.26 | 59144.67 | 8.18 |
| Karet | 280506.6 | 357905.99 | 7.84 |
| Kakao | 41817.67 | 66413.33 | 6.3 |
| Aren | 3166.37 | 5028.52 | 6.3 |
| Nilam | 524.11 | 854.48 | 6.13 |
| Cokelat | 40084.97 | 65713.33 | 6.1 |
| Kapolaga | 13.4 | 22.5 | 5.96 |
| Pinang | 3166.89 | 5372.74 | 5.89 |
| Lada | 89.98 | 156.11 | 5.76 |
| Kopi Robusta | 7912.91 | 18805.89 | 4.21 |
| Tembakau | 374.66 | 1015.95 | 3.69 |
| Vanili | 59.16 | 164.85 | 3.59 |
| Kapuk | 113.11 | 432.8 | 2.61 |
| Kemenyan | 4922.48 | 22628.85 | 2.18 |
| Pala | 26.59 | 139 | 1.91 |
| Cengkeh | 373.26 | 3060.49 | 1.22 |
| Jambu mete | 16.75 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
| Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
|---|---|---|
| Perikanan Laut | 363158.3 | |
| Perikanan Budidaya | 84250.9 | |
| Budidaya Air Payau | 32784.6 | |
| Perairan Umum | 23131.5 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
| Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
|---|---|---|---|
| Kuda | 101.45 | ||
| Sapi potong | 18299.49 | ||
| Kerbau | 4942.37 | ||
| Kambing | 3268.71 | ||
| Domba | 1588.58 | ||
| Babi | 35786.36 | ||
| Ayam petelur | 81184.27 | ||
| Ayam buras / kampung | 9776.93 | ||
| Itik | 14878.54 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
| Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
|---|---|
| Hutan Lindung | 1297330 |
| Hutan Produksi | 1035690 |
| Hutan Konservasi | 477070 |
| Hutan Produksi Dikonversi | 52760 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
| Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
|---|---|---|
| Semua Golongan Industri | 987 | 145416 |
| Industri Makanan dan Minuman | 440 | 61923 |
| Industri Kimia dan Barang dari Bahan Kimia | 189 | 40301 |
| Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya | 111 | 16135 |
| Industri Barang dari Logam, Kecuali Mesin dan Peralatannya | 82 | 7120 |
| Industri Barang Galian Bukan Logam | 57 | 4913 |
| Industri Tekstil | 53 | 5804 |
| Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 27 | 1675 |
| Industri Logam Dasar | 18 | 6450 |
| Industri Pengolahan Lainnya | 10 | 1095 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
| Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
|---|---|---|---|
| Tidak ditemukan hasil. | |||
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
|---|---|
| Tidak ditemukan hasil. | |
NavPerencanaan - Potensi Ekonomi Daerah