Potensi Ekonomi
Provinsi Sumatera Utara memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ubi Kayu | 1091710.00 | 37929.00 | 287.83 |
Ubi Jalar | 191104.00 | 15466.00 | 123.56 |
Jagung | 1303645.00 | 255291.00 | 51.07 |
Padi Sawah dan Ladang | 3607405.00 | 757592.00 | 47.62 |
Kacang Hijau | 3160.00 | 3004.00 | 10.52 |
Kacang Tanah | 11064.00 | 10736.00 | 10.31 |
Kacang Kedelai | 11426.00 | 11413.00 | 10.01 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Duku | 20807.00 | ||||
Manggis | 9332.00 | ||||
Rambutan | 30527.00 | ||||
Durian | 79659.00 | ||||
Nangka / Cempedak | 14241.00 | ||||
Salak | 360813.00 | ||||
Jambu Biji | 20716.00 | ||||
Nanas | 183213.00 | ||||
Alpukat | 8083.00 | ||||
Sawo | 7543.00 | ||||
Jeruk | 579471.00 | ||||
Pepaya | 36057.00 | ||||
Belimbing | 5091.00 | ||||
Sirsak | 916.00 | ||||
Mangga | 31742.00 | ||||
Pisang | 429628.00 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Labu Siam | 15207.00 | 211.00 | 720.71 |
Tomat | 93387.00 | 4142.00 | 225.46 |
Kubis | 173565.00 | 7906.00 | 219.54 |
Wortel | 28178.00 | 1505.00 | 187.23 |
Terong | 67831.00 | 3721.00 | 182.29 |
Kentang | 123078.00 | 7203.00 | 170.87 |
Ketimun | 45975.00 | 2953.00 | 155.69 |
Buncis | 51046.00 | 3323.00 | 153.61 |
Kembang Kol | 19584.00 | 1381.00 | 141.81 |
Lobak | 6114.00 | 460.00 | 132.91 |
Cabe Besar | 233256.00 | 19634.00 | 118.80 |
Kacang Panjang | 47610.00 | 4584.00 | 103.86 |
Petsai | 60471.00 | 6092.00 | 99.26 |
Bawang Merah | 12449.00 | 1384.00 | 89.95 |
Kangkung | 22936.00 | 2554.00 | 89.80 |
Bawang Putih | 256.00 | 32.00 | 80.00 |
Bawang Daun | 9199.00 | 1601.00 | 57.46 |
Kacang Merah | 2847.00 | 637.00 | 44.69 |
Bayam | 13700.00 | 3170.00 | 43.22 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kelapa Sawit | 5428535.13 | 405799.34 | 133.77 |
Tebu | 12258.60 | 3152.60 | 38.88 |
Tebu Rakyat | 12258.60 | 3152.60 | 38.88 |
Kemiri | 12564.46 | 11071.90 | 11.35 |
Melati Gambir | 1888.72 | 1878.66 | 10.05 |
Kelapa | 91629.13 | 110105.81 | 8.32 |
Kopi Arabica | 48354.26 | 59144.67 | 8.18 |
Karet | 280506.60 | 357905.99 | 7.84 |
Kakao | 41817.67 | 66413.33 | 6.30 |
Aren | 3166.37 | 5028.52 | 6.30 |
Nilam | 524.11 | 854.48 | 6.13 |
Cokelat | 40084.97 | 65713.33 | 6.10 |
Kapolaga | 13.40 | 22.50 | 5.96 |
Pinang | 3166.89 | 5372.74 | 5.89 |
Lada | 89.98 | 156.11 | 5.76 |
Kopi Robusta | 7912.91 | 18805.89 | 4.21 |
Tembakau | 374.66 | 1015.95 | 3.69 |
Vanili | 59.16 | 164.85 | 3.59 |
Kapuk | 113.11 | 432.80 | 2.61 |
Kemenyan | 4922.48 | 22628.85 | 2.18 |
Pala | 26.59 | 139.00 | 1.91 |
Cengkeh | 373.26 | 3060.49 | 1.22 |
Jambu mete | 16.75 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Perikanan Laut | 363158.30 | |
Perikanan Budidaya | 84250.90 | |
Budidaya Air Payau | 32784.60 | |
Perairan Umum | 23131.50 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Itik | 14878.54 | ||
Kambing | 3268.71 | ||
Ayam buras / kampung | 9776.93 | ||
Kerbau | 4942.37 | ||
Ayam petelur | 81184.27 | ||
Kuda | 101.45 | ||
Babi | 35786.36 | ||
Sapi potong | 18299.49 | ||
Domba | 1588.58 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Hutan Lindung | 1297330.00 |
Hutan Produksi | 1035690.00 |
Hutan Konservasi | 477070.00 |
Hutan Produksi Dikonversi | 52760.00 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Semua Golongan Industri | 987 | 145416 |
Industri Makanan dan Minuman | 440 | 61923 |
Industri Kimia dan Barang dari Bahan Kimia | 189 | 40301 |
Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya | 111 | 16135 |
Industri Barang dari Logam, Kecuali Mesin dan Peralatannya | 82 | 7120 |
Industri Barang Galian Bukan Logam | 57 | 4913 |
Industri Tekstil | 53 | 5804 |
Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 27 | 1675 |
Industri Logam Dasar | 18 | 6450 |
Industri Pengolahan Lainnya | 10 | 1095 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Tidak ditemukan hasil. |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Tidak ditemukan hasil. |