Potensi Ekonomi
Provinsi Bengkulu memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ubi Kayu | 47735.00 | 4047.00 | 117.95 |
Ubi Jalar | 26445.00 | 2734.00 | 96.73 |
Padi Sawah | 475944.00 | 115611.00 | 41.17 |
Jagung | 87362.00 | 22215.00 | 39.33 |
Padi Ladang | 26608.00 | 12323.00 | 21.59 |
Kacang Kedelai | 3458.00 | 3425.00 | 10.10 |
Kacang Tanah | 6444.00 | 6384.00 | 10.09 |
Kacang Hijau | 1405.00 | 1427.00 | 9.85 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Pepaya | 5883.30 | ||||
Alpukat | 4405.80 | ||||
Sirsak | 495.50 | ||||
Mangga | 5168.70 | ||||
Pisang | 20979.80 | ||||
Belimbing | 879.60 | ||||
Sukun | 1234.80 | ||||
Manggis | 3676.60 | ||||
Rambutan | 11143.90 | ||||
Duku | 884.30 | ||||
Jeruk Siam / Keprok | 9227.70 | ||||
Nangka / Cempedak | 8550.70 | ||||
Salak | 3801.10 | ||||
Durian | 28513.70 | ||||
Jeruk Besar | 388.10 | ||||
Nanas | 485.60 | ||||
Semangka | 9247.60 | ||||
Markisa | 38.10 | ||||
Jambu Biji | 34349.80 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kubis | 73864.00 | 2347.00 | 314.72 |
Terong | 65963.00 | 2705.00 | 243.86 |
Wortel | 25981.00 | 1165.00 | 223.01 |
Tomat | 39743.00 | 2530.00 | 157.09 |
Kentang | 6469.00 | 460.00 | 140.63 |
Petsai | 28852.00 | 2071.00 | 139.31 |
Ketimun | 22650.00 | 2190.00 | 103.42 |
Kangkung | 13888.00 | 1363.00 | 101.89 |
Bawang Daun | 19771.00 | 2680.00 | 73.77 |
Cabe | 41491.00 | 5758.00 | 72.06 |
Bawang Merah | 506.00 | 82.00 | 61.71 |
Bayam | 4441.00 | 1471.00 | 30.19 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kelapa Sawit | 402640.00 | 257280.00 | 15.65 |
Aren | 2462.35 | 2922.00 | 8.43 |
Kemiri | 1248.22 | 1738.00 | 7.18 |
Kelapa | 7523.42 | 10577.00 | 7.11 |
Kopi Robusta | 56649.83 | 91808.00 | 6.17 |
Lada | 2742.03 | 4920.00 | 5.57 |
Karet | 89989.00 | 218480.00 | 4.12 |
Kayumanis | 646.63 | 1622.00 | 3.99 |
Pinang | 995.58 | 2724.00 | 3.65 |
Jarak Pagar | 169.16 | 489.00 | 3.46 |
Kopi Arabica | 1340.00 | 3925.00 | 3.41 |
Kakao | 5355.35 | 15986.00 | 3.35 |
Kapuk | 104.45 | 545.00 | 1.92 |
Cengkeh | 90.75 | 1178.00 | 0.77 |
Vanili | 3.95 | 66.00 | 0.60 |
Pala | 5.37 | 99.00 | 0.54 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Perikanan Laut | 48664.00 | |
Budidaya kolam | 19535.00 | |
Budidaya sawah | 8484.00 | |
Budidaya keramba | 1225.00 | |
Perairan Umum | 1001.00 | 17309060.00 |
Budidaya Air Payau | 664.00 | |
Budidaya jaring apung | 188.00 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam ras pedaging | 6189874 | 335870.00 | |
Ayam buras / kampung | 3225187 | 1167290.00 | |
Kambing | 217478 | 217900.00 | |
Sapi potong | 98948 | 3550610.00 | |
Itik | 74076 | 386750.00 | |
Kerbau | 19971 | 2130590.00 | |
Domba | 4685 | 9870.00 | |
Babi | 4290 | 16460.00 | |
Sapi perah | 247 | ||
Kuda | 22 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 405286.00 |
Semua Jenis Hutan | 220902.80 |
Hutan Lindung | 138408.94 |
Hutan Produksi Terbatas | 98333.07 |
Hutan Produksi Tetap | 18123.00 |
Taman Buru | 16302.00 |
Hutan Wisata | 14959.70 |
Cagar Alam | 6728.10 |
Taman Hutan | 1122.00 |
Hutan Fungsi Khusus | 587.00 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) | 1373 | 6451 |
Mesin dan aneka metal | 628 | 2202 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Tidak ditemukan hasil. |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Tidak ditemukan hasil. |