Potensi Ekonomi
Provinsi Bengkulu memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ubi Kayu | 47735 | 4047 | 117.95 |
Ubi Jalar | 26445 | 2734 | 96.73 |
Padi Sawah | 475944 | 115611 | 41.17 |
Jagung | 87362 | 22215 | 39.33 |
Padi Ladang | 26608 | 12323 | 21.59 |
Kacang Kedelai | 3458 | 3425 | 10.1 |
Kacang Tanah | 6444 | 6384 | 10.09 |
Kacang Hijau | 1405 | 1427 | 9.85 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Nanas | 485.6 | ||||
Jeruk Besar | 388.1 | ||||
Jeruk Siam / Keprok | 9227.7 | ||||
Sukun | 1234.8 | ||||
Sirsak | 495.5 | ||||
Markisa | 38.1 | ||||
Salak | 3801.1 | ||||
Rambutan | 11143.9 | ||||
Pisang | 20979.8 | ||||
Pepaya | 5883.3 | ||||
Semangka | 9247.6 | ||||
Nangka / Cempedak | 8550.7 | ||||
Manggis | 3676.6 | ||||
Mangga | 5168.7 | ||||
Jambu Biji | 34349.8 | ||||
Durian | 28513.7 | ||||
Duku | 884.3 | ||||
Belimbing | 879.6 | ||||
Alpukat | 4405.8 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kubis | 73864 | 2347 | 314.72 |
Terong | 65963 | 2705 | 243.86 |
Wortel | 25981 | 1165 | 223.01 |
Tomat | 39743 | 2530 | 157.09 |
Kentang | 6469 | 460 | 140.63 |
Petsai | 28852 | 2071 | 139.31 |
Ketimun | 22650 | 2190 | 103.42 |
Kangkung | 13888 | 1363 | 101.89 |
Bawang Daun | 19771 | 2680 | 73.77 |
Cabe | 41491 | 5758 | 72.06 |
Bawang Merah | 506 | 82 | 61.71 |
Bayam | 4441 | 1471 | 30.19 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kelapa Sawit | 402640 | 257280 | 15.65 |
Aren | 2462.35 | 2922 | 8.43 |
Kemiri | 1248.22 | 1738 | 7.18 |
Kelapa | 7523.42 | 10577 | 7.11 |
Kopi Robusta | 56649.83 | 91808 | 6.17 |
Lada | 2742.03 | 4920 | 5.57 |
Karet | 89989 | 218480 | 4.12 |
Kayumanis | 646.63 | 1622 | 3.99 |
Pinang | 995.58 | 2724 | 3.65 |
Jarak Pagar | 169.16 | 489 | 3.46 |
Kopi Arabica | 1340 | 3925 | 3.41 |
Kakao | 5355.35 | 15986 | 3.35 |
Kapuk | 104.45 | 545 | 1.92 |
Cengkeh | 90.75 | 1178 | 0.77 |
Vanili | 3.95 | 66 | 0.6 |
Pala | 5.37 | 99 | 0.54 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Perikanan Laut | 48664 | |
Budidaya kolam | 19535 | |
Budidaya sawah | 8484 | |
Budidaya keramba | 1225 | |
Perairan Umum | 1001 | 17309060 |
Budidaya Air Payau | 664 | |
Budidaya jaring apung | 188 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam ras pedaging | 6189874 | 335870 | |
Ayam buras / kampung | 3225187 | 1167290 | |
Kambing | 217478 | 217900 | |
Sapi potong | 98948 | 3550610 | |
Itik | 74076 | 386750 | |
Kerbau | 19971 | 2130590 | |
Domba | 4685 | 9870 | |
Babi | 4290 | 16460 | |
Sapi perah | 247 | ||
Kuda | 22 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 405286 |
Semua Jenis Hutan | 220902.8 |
Hutan Lindung | 138408.94 |
Hutan Produksi Terbatas | 98333.07 |
Hutan Produksi Tetap | 18123 |
Taman Buru | 16302 |
Hutan Wisata | 14959.7 |
Cagar Alam | 6728.1 |
Taman Hutan | 1122 |
Hutan Fungsi Khusus | 587 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) | 1373 | 6451 |
Mesin dan aneka metal | 628 | 2202 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Tidak ditemukan hasil. |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Tidak ditemukan hasil. |