Potensi Ekonomi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ubi Kayu | 13276.00 | 886.00 | 149.84 |
Ubi Jalar | 3009.00 | 393.00 | 76.56 |
Padi Sawah | 10223.00 | 2711.00 | 37.71 |
Jagung | 851.00 | 277.00 | 30.72 |
Padi Sawah dan Ladang | 15210.00 | 5299.00 | 28.70 |
Padi Ladang | 4987.00 | 2588.00 | 19.27 |
Kacang Tanah | 339.00 | 342.00 | 9.91 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Semangka | 31760.00 | 269.00 | 1180.67 | ||
Nangka / Cempedak | 6624.00 | 46576.00 | 1.42 | ||
Mangga | 4143.00 | 29922.00 | 1.38 | ||
Durian | 10716.00 | 80394.00 | 1.33 | ||
Jeruk Besar | 75.00 | 685.00 | 1.09 | ||
Jeruk Siam / Keprok | 5084.00 | 62325.00 | 0.82 | ||
Alpukat | 269.00 | 3302.00 | 0.81 | ||
Rambutan | 5888.00 | 74485.00 | 0.79 | ||
Duku | 1009.00 | 14957.00 | 0.67 | ||
Pepaya | 1674.00 | 28366.00 | 0.59 | ||
Pisang | 8625.00 | 153257.00 | 0.56 | ||
Belimbing | 94.00 | 1725.00 | 0.54 | ||
Jambu Air | 397.00 | 9717.00 | 0.41 | ||
Jambu Biji | 303.00 | 8481.00 | 0.36 | ||
Manggis | 1095.00 | 31477.00 | 0.35 | ||
Salak | 785.00 | 72666.00 | 0.11 | ||
Nanas | 7548.00 | 2541759.00 | 0.03 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ketimun | 65109.00 | 611.00 | 1065.61 |
Buncis | 16801.00 | 159.00 | 1056.67 |
Labu Siam | 3300.00 | 32.00 | 1031.25 |
Terong | 46929.00 | 473.00 | 992.16 |
Tomat | 9041.00 | 96.00 | 941.77 |
Kacang Panjang | 51779.00 | 678.00 | 763.70 |
Cabe | 35136.00 | 465.00 | 755.61 |
Cabe Besar | 35136.00 | 465.00 | 755.61 |
Bawang Daun | 2502.00 | 34.00 | 735.88 |
Petsai | 22986.00 | 325.00 | 707.26 |
Cabe Lombok | 32757.00 | 492.00 | 665.79 |
Cabe Rawit | 32757.00 | 492.00 | 665.79 |
Kangkung | 30295.00 | 480.00 | 631.15 |
Bayam | 13832.00 | 376.00 | 367.87 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kelapa Sawit | 72532.06 | 22754.50 | 31.88 |
Lada | 28241.51 | 15429.47 | 18.30 |
Karet | 60981.45 | 33653.59 | 18.12 |
Kelapa | 5581.42 | 5768.22 | 9.68 |
Kopi | 17.47 | 20.25 | 8.63 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Perikanan Tangkap | 192473.19 | 16934.00 |
Perikanan Budidaya | 1683.04 | 1637.00 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam ras pedaging | 7418210 | 13514022.00 | |
Ayam buras / kampung | 4321679 | 5202437.71 | 6021607.00 |
Babi | 462319 | ||
Ayam petelur | 64401 | 621153.92 | 16603.00 |
Itik | 32836 | 175082.12 | 104233.00 |
Sapi potong | 8578 | 3933228.00 | |
Puyuh | 7534 | ||
Kambing | 7184 | 105283.00 | |
Kerbau | 230 | 4262.00 | |
Domba | 94 | 312.00 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Hutan Produksi | 466090.00 |
Hutan Lindung | 156730.00 |
Hutan Konservasi | 34690.00 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Industri Pangan | 2530 | 7619 |
Industri Kimia dan Bahan Bangunan | 1783 | 9594 |
Industri Logam Mesin dan Elektronika | 1647 | 7100 |
Industri Kerajinan | 589 | 1090 |
Industri Sandang dan Aneka | 184 | 519 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Wisata Marina | 74 | ||
Wisata Alam | 30 | ||
Semua Objek Wisata | 30 | ||
Wisata Sejarah | 26 | ||
Wisata Budaya | 16 | ||
Wisata Agro | 5 | ||
Wisata Buatan | 3 |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Logam Timah | 39292 |
Bijih Timah | 37317 |