Potensi Ekonomi
Provinsi Jambi memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
|---|---|---|---|
| Ubi Jalar | 68733 | 3017 | 227.82 |
| Ubi Kayu | 40461 | 2819 | 143.53 |
| Padi Sawah | 571093 | 132523 | 43.09 |
| Padi Sawah dan Ladang | 647181 | 157451 | 41.1 |
| Jagung | 25522 | 6706 | 38.06 |
| Padi Ladang | 76088 | 24928 | 30.52 |
| Kacang Tanah | 1679 | 1315 | 12.77 |
| Kacang Kedelai | 5668 | 4563 | 12.42 |
| Kacang Hijau | 445.32 | 402 | 11.08 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
|---|---|---|---|---|---|
| Durian | 16692 | ||||
| Jeruk | 43812 | ||||
| Mangga | 3458 | ||||
| Nanas | 67532 | ||||
| Pepaya | 19575 | ||||
| Pisang | 58072 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
|---|---|---|---|
| Kubis | 34456 | 1297 | 265.66 |
| Wortel | 5839 | 273 | 213.88 |
| Kentang | 89102 | 4954 | 179.86 |
| Bawang Merah | 7993 | 803 | 99.54 |
| Petsai | 3410 | 376 | 90.69 |
| Cabe | 28512 | 4538 | 62.83 |
| Cabe Rawit | 28512 | 4538 | 62.83 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
|---|---|---|---|
| Kelapa Sawit | 1426081 | 508840 | 28.03 |
| Teh | 5269 | 2625 | 20.07 |
| Tebu | 2797 | 1514 | 18.47 |
| Kayumanis | 58215 | 47213 | 12.33 |
| Kelapa Dalam | 114259 | 117643 | 9.71 |
| Pinang | 16508 | 18204 | 9.07 |
| Kopi Robusta | 12755 | 24962 | 5.11 |
| Karet | 298786 | 653160 | 4.57 |
| Aren | 130 | 359 | 3.62 |
| Tembakau | 109 | 317 | 3.44 |
| Cokelat | 663 | 1986 | 3.34 |
| Kelapa Hibrida | 237 | 745 | 3.18 |
| Kapuk | 41 | 139 | 2.95 |
| Kemiri | 229 | 804 | 2.85 |
| Lada | 44 | 236 | 1.86 |
| Cengkeh | 28 | 163 | 1.72 |
| Vanili | 2 | 14 | 1.43 |
| Kopi Arabica | 42 | 321 | 1.31 |
| Nilam | 136 | 1714 | 0.79 |
| Jarak Pagar | 144 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
| Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
|---|---|---|
| Perikanan Laut | 45295.22 | |
| Budidaya kolam | 17632.4 | 237599189 |
| Budidaya keramba | 7858 | 120612434 |
| Perairan Umum | 6848.3 | |
| Budidaya tambak | 1851.8 | 23384300 |
| Budidaya sawah | 19.4 | 388 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
| Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
|---|---|---|---|
| Ayam ras pedaging | 11237263 | 4770722.88 | 12072571.5 |
| Ayam buras / kampung | 10776849 | 3093226.25 | 1685577 |
| Itik | 799354 | 3375571.61 | 113696.8 |
| Ayam petelur | 614232 | 414942.75 | |
| Kambing | 371335 | ||
| Kerbau | 119888 | ||
| Babi | 58336 | ||
| Domba | 57271 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
| Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
|---|---|
| Hutan Produksi | 1309190 |
| Suaka Marga Satwa | 679120 |
| Hutan Lindung | 191130 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
| Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
|---|---|---|
| Industri Pangan | 37 | 15501 |
| Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Rotan, Bambu | 18 | 2802 |
| Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik | 12 | 3846 |
| Industri Sandang dan Aneka | 6 | 184 |
| Industri Kimia dan Bahan Bangunan | 2 | 389 |
| Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya | 2 | |
| Industri Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | 2 | 2320 |
| Industri Barang Galian Bukan Logam | 2 | 42 |
| Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya | 2 | 2320 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
| Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
|---|---|---|---|
| Semua Objek Wisata | 145 | ||
| Suaka Alam | 130 | ||
| Wisata Sejarah | 90 | ||
| Objek Wisata Lainnya | 55 |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
|---|---|
| Batubara | 7224502 |
| Bijih besi | 434182 |
| Gas bumi | 8833 |
| Minyak bumi | 6403 |
NavPerencanaan - Potensi Ekonomi Daerah