Potensi Ekonomi
Provinsi Jambi memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ubi Jalar | 68733.00 | 3017.00 | 227.82 |
Ubi Kayu | 40461.00 | 2819.00 | 143.53 |
Padi Sawah | 571093.00 | 132523.00 | 43.09 |
Padi Sawah dan Ladang | 647181.00 | 157451.00 | 41.10 |
Jagung | 25522.00 | 6706.00 | 38.06 |
Padi Ladang | 76088.00 | 24928.00 | 30.52 |
Kacang Tanah | 1679.00 | 1315.00 | 12.77 |
Kacang Kedelai | 5668.00 | 4563.00 | 12.42 |
Kacang Hijau | 445.32 | 402.00 | 11.08 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Pepaya | 19575.00 | ||||
Durian | 16692.00 | ||||
Pisang | 58072.00 | ||||
Jeruk | 43812.00 | ||||
Mangga | 3458.00 | ||||
Nanas | 67532.00 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kubis | 34456.00 | 1297.00 | 265.66 |
Wortel | 5839.00 | 273.00 | 213.88 |
Kentang | 89102.00 | 4954.00 | 179.86 |
Bawang Merah | 7993.00 | 803.00 | 99.54 |
Petsai | 3410.00 | 376.00 | 90.69 |
Cabe Rawit | 28512.00 | 4538.00 | 62.83 |
Cabe | 28512.00 | 4538.00 | 62.83 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kelapa Sawit | 1426081.00 | 508840.00 | 28.03 |
Teh | 5269.00 | 2625.00 | 20.07 |
Tebu | 2797.00 | 1514.00 | 18.47 |
Kayumanis | 58215.00 | 47213.00 | 12.33 |
Kelapa Dalam | 114259.00 | 117643.00 | 9.71 |
Pinang | 16508.00 | 18204.00 | 9.07 |
Kopi Robusta | 12755.00 | 24962.00 | 5.11 |
Karet | 298786.00 | 653160.00 | 4.57 |
Aren | 130.00 | 359.00 | 3.62 |
Tembakau | 109.00 | 317.00 | 3.44 |
Cokelat | 663.00 | 1986.00 | 3.34 |
Kelapa Hibrida | 237.00 | 745.00 | 3.18 |
Kapuk | 41.00 | 139.00 | 2.95 |
Kemiri | 229.00 | 804.00 | 2.85 |
Lada | 44.00 | 236.00 | 1.86 |
Cengkeh | 28.00 | 163.00 | 1.72 |
Vanili | 2.00 | 14.00 | 1.43 |
Kopi Arabica | 42.00 | 321.00 | 1.31 |
Nilam | 136.00 | 1714.00 | 0.79 |
Jarak Pagar | 144.00 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Perikanan Laut | 45295.22 | |
Budidaya kolam | 17632.40 | 237599189.00 |
Budidaya keramba | 7858.00 | 120612434.00 |
Perairan Umum | 6848.30 | |
Budidaya tambak | 1851.80 | 23384300.00 |
Budidaya sawah | 19.40 | 388.00 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam ras pedaging | 11237263 | 4770722.88 | 12072571.50 |
Ayam buras / kampung | 10776849 | 3093226.25 | 1685577.00 |
Itik | 799354 | 3375571.61 | 113696.80 |
Ayam petelur | 614232 | 414942.75 | |
Kambing | 371335 | ||
Kerbau | 119888 | ||
Babi | 58336 | ||
Domba | 57271 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Hutan Produksi | 1309190.00 |
Suaka Marga Satwa | 679120.00 |
Hutan Lindung | 191130.00 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Industri Pangan | 37 | 15501 |
Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Rotan, Bambu | 18 | 2802 |
Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik | 12 | 3846 |
Industri Sandang dan Aneka | 6 | 184 |
Industri Kimia dan Bahan Bangunan | 2 | 389 |
Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya | 2 | 2320 |
Industri Barang Galian Bukan Logam | 2 | 42 |
Industri Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | 2 | 2320 |
Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya | 2 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Semua Objek Wisata | 145 | ||
Suaka Alam | 130 | ||
Wisata Sejarah | 90 | ||
Objek Wisata Lainnya | 55 |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Batubara | 7224502 |
Bijih besi | 434182 |
Gas bumi | 8833 |
Minyak bumi | 6403 |