Potensi Ekonomi
Provinsi Lampung memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ubi Kayu | 9193676.00 | 368096.00 | 249.76 |
Ubi Jalar | 47242.00 | 4848.00 | 97.45 |
Padi Sawah | 2752868.00 | 543943.00 | 50.61 |
Padi Sawah dan Ladang | 2940795.00 | 606973.00 | 48.45 |
Jagung | 1817904.00 | 380917.00 | 47.72 |
Padi Ladang | 187927.00 | 63030.00 | 29.82 |
Kacang Tanah | 12911.00 | 10148.00 | 12.72 |
Kacang Kedelai | 10984.00 | 9232.00 | 11.90 |
Kacang Hijau | 3644.00 | 4071.00 | 8.95 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Nanas | 505336.00 | ||||
Pepaya | 123340.00 | ||||
Durian | 42548.00 | ||||
Pisang | 687761.00 | ||||
Jeruk | 4621.00 | ||||
Mangga | 24750.00 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Wortel | 6776.00 | 319.00 | 212.41 |
Kubis | 14655.00 | 726.00 | 201.86 |
Kentang | 763.00 | 57.00 | 133.86 |
Bawang Merah | 705.00 | 55.00 | 128.18 |
Petsai | 15153.00 | 1687.00 | 89.82 |
Cabe Besar | 38784.00 | 8593.00 | 45.13 |
Cabe | 38784.00 | 8593.00 | 45.13 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Tebu | 57382.00 | 12448.00 | 46.10 |
Kelapa Sawit | 162863.00 | 82607.00 | 19.72 |
Kopi Robusta | 142986.00 | 161242.00 | 8.87 |
Kelapa Dalam | 106237.00 | 126129.00 | 8.42 |
Tembakau | 392.00 | 470.00 | 8.34 |
Kopi Arabica | 10.00 | 14.00 | 7.14 |
Karet | 44535.00 | 83104.00 | 5.36 |
Kakao | 21849.00 | 45912.00 | 4.76 |
Kelapa Hibrida | 1097.00 | 2828.00 | 3.88 |
Lada | 21905.00 | 63902.00 | 3.43 |
Kayumanis | 419.00 | 1288.00 | 3.25 |
Kapuk | 257.00 | 1758.00 | 1.46 |
Vanili | 62.00 | 549.00 | 1.13 |
Cengkeh | 607.00 | 7255.00 | 0.84 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Perairan Laut | 154484.30 | 1800709109.00 |
Perikanan Rawa | 154484.30 | 1800709109.00 |
Budidaya tambak | 54665.56 | 1762866531.00 |
Budidaya kolam | 50879.54 | 685406435.00 |
Budidaya laut | 11483.58 | 340660158.00 |
Perikanan Sungai | 5221.70 | 72565545.00 |
Waduk | 809.50 | 13498681.00 |
Budidaya keramba | 508.02 | 7487385.00 |
Perikanan Danau | 183.89 | 3679309.00 |
Budidaya Mina Padi | 158.97 | 2663548.00 |
Genangan Air | 133.30 | 2232918.00 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam ras pedaging | 24203461 | ||
Ayam buras / kampung | 10554350 | ||
Ayam petelur | 4419062 | ||
Kambing | 1050330 | ||
Itik | 754617 | ||
Sapi potong | 496066 | ||
Domba | 87084 | ||
Babi | 45355 | ||
Kerbau | 42983 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 462031.71 |
Hutan Lindung | 234378.82 |
Hutan Produksi | 191722.85 |
Hutan Produksi Terbatas | 33358.00 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Industri Makanan dan Minuman/ Tembakau/Tekstil/Pakaian Jadi | 17 | 46598 |
Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya | 13 | 921 |
Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik | 11 | 4985 |
Industri Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Minyak Gas Bumi, Barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi dan Bahan Bakar Nuklir | 10 | 1253 |
Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Rotan, Bambu | 9 | 3727 |
Industri mesin dan perlengkapannya/kendaraan bermotor/alat angkutan lainnya | 7 | 1247 |
Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 4 | 326 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Taman Nasional | 2 | ||
Wisata Marina | 2 | ||
Suaka Alam | 2 | ||
Objek Wisata Lainnya | 1 | ||
Taman Rekreasi | 1 | ||
Wisata Sejarah | 1 |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Tidak ditemukan hasil. |