Tabel Potensi Kehutanan
Berikut adalah tabel potensi kehutanan dari setiap kabupaten di provinsi Bengkulu yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam mempertimbangkan peluang investasi pada sektor terkait.
- Secara opsional anda dapat memasukkan operator perbandingan (<, <=, >, >=, <> atau =) pada awal setiap nilai pencarian Anda untuk menentukan bagaimana perbandingan harus dilakukan.
- Anda dapat mengurutkan nilai dalam setiap kolom tabel dengan mengklik judul (header) dari kolom terkait.
| Kabupaten | Komoditas | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| Seluruh Kabupaten | Taman Hutan | 1122 |
| Seluruh Kabupaten | Hutan Fungsi Khusus | 587 |
| Kabupaten Bengkulu Selatan | Semua Jenis Hutan | 33079 |
| Kabupaten Bengkulu Selatan | Hutan Lindung | 14566.96 |
| Kabupaten Bengkulu Selatan | Hutan Produksi Terbatas | 1579 |
| Kabupaten Bengkulu Selatan | Hutan Wisata | 5.5 |
| Kabupaten Bengkulu Utara | Hutan Produksi Terbatas | 20649 |
| Kabupaten Bengkulu Utara | Taman Hutan | 1122 |
| Kabupaten Bengkulu Utara | Hutan Produksi Tetap | 6278 |
| Kabupaten Bengkulu Utara | Taman Buru | 11850 |
| Kabupaten Bengkulu Utara | Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 72171 |
| Kabupaten Bengkulu Utara | Semua Jenis Hutan | 60301.8 |
| Kabupaten Bengkulu Utara | Hutan Lindung | 44977.49 |
| Kabupaten Bengkulu Utara | Cagar Alam | 1735.27 |
| Kabupaten Kaur | Hutan Wisata | 64 |
| Kabupaten Kaur | Hutan Lindung | 34288.27 |
| Kabupaten Kaur | Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 64711 |
| Kabupaten Kaur | Hutan Produksi Terbatas | 1938 |
| Kabupaten Kaur | Semua Jenis Hutan | 42567 |
| Kabupaten Kepahiang | Hutan Wisata | 8515 |
| Kabupaten Kepahiang | Hutan Lindung | 9588.61 |
| Kabupaten Kepahiang | Cagar Alam | 3.2 |
| Kabupaten Lebong | Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 111035 |
| Kabupaten Lebong | Hutan Lindung | 20777.4 |
| Kabupaten Lebong | Cagar Alam | 3022.15 |
| Kabupaten Mukomuko | Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 131341 |
| Kabupaten Mukomuko | Hutan Produksi Tetap | 11845 |
| Kabupaten Mukomuko | Hutan Produksi Terbatas | 74167.07 |
| Kabupaten Mukomuko | Cagar Alam | 511.49 |
| Kabupaten Mukomuko | Hutan Fungsi Khusus | 587 |
| Kabupaten Mukomuko | Hutan Wisata | 433 |
| Kabupaten Rejang Lebong | Semua Jenis Hutan | 22013 |
| Kabupaten Rejang Lebong | Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 26028 |
| Kabupaten Rejang Lebong | Cagar Alam | 0.57 |
| Kabupaten Rejang Lebong | Hutan Wisata | 4975 |
| Kabupaten Seluma | Hutan Lindung | 14210.21 |
| Kabupaten Seluma | Taman Buru | 4452 |
| Kabupaten Seluma | Semua Jenis Hutan | 62942 |
| Kabupaten Seluma | Cagar Alam | 962.42 |
| Kota Bengkulu | Cagar Alam | 493 |
| Kota Bengkulu | Hutan Wisata | 967.2 |
NavPerencanaan - Potensi Ekonomi Daerah