Potensi Ekonomi
Provinsi Sumatera Barat memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ubi Kayu | 191946.00 | 5571.00 | 344.54 |
Ubi Jalar | 98121.00 | 4348.00 | 225.67 |
Jagung | 471831.00 | 71116.00 | 66.35 |
Padi Sawah dan Ladang | 2279602.00 | 461709.00 | 49.37 |
Kacang Tanah | 11908.00 | 7891.00 | 15.09 |
Kacang Kedelai | 1925.00 | 1345.00 | 14.31 |
Kacang Hijau | 1121.00 | 914.00 | 12.26 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Melon | 414.00 | 18.00 | 230.00 | ||
Semangka | 15294.00 | 1236.00 | 123.74 | ||
Alpukat | 38553.00 | 149810.00 | 2.57 | ||
Sawo | 10620.00 | 60199.00 | 1.76 | ||
Mangga | 9310.00 | 62715.00 | 1.48 | ||
Durian | 37134.00 | 256080.00 | 1.45 | ||
Sukun | 303.00 | 2416.00 | 1.25 | ||
Nangka / Cempedak | 7202.00 | 66351.00 | 1.09 | ||
Jengkol | 6708.00 | 61891.00 | 1.08 | ||
Markisa | 123339.00 | 1190812.00 | 1.04 | ||
Manggis | 10602.00 | 101594.00 | 1.04 | ||
Jeruk | 35461.00 | 340830.00 | 1.04 | ||
Rambutan | 13384.00 | 165212.00 | 0.81 | ||
Jeruk Besar | 187.00 | 2435.00 | 0.77 | ||
Pepaya | 11783.00 | 152291.00 | 0.77 | ||
Belimbing | 470.00 | 6577.00 | 0.71 | ||
Duku | 2092.00 | 30187.00 | 0.69 | ||
Jambu Air | 2362.00 | 36161.00 | 0.65 | ||
Petai | 5558.00 | 85863.00 | 0.65 | ||
Jambu Biji | 1467.00 | 23364.00 | 0.63 | ||
Pisang | 113361.00 | 1943621.00 | 0.58 | ||
Melinjo | 9751.00 | 175850.00 | 0.55 | ||
Sirsak | 464.00 | 10707.00 | 0.43 | ||
Salak | 3134.00 | 129696.00 | 0.24 | ||
Nanas | 301.00 | 51491.00 | 0.06 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kubis | 69675.00 | 488.00 | 1427.77 |
Tomat | 58077.00 | 2243.00 | 258.93 |
Labu Siam | 6072.00 | 237.00 | 256.20 |
Wortel | 18812.00 | 961.00 | 195.75 |
Kembang Kol | 8425.00 | 464.00 | 181.57 |
Kentang | 29529.00 | 2219.00 | 133.07 |
Lobak | 317.00 | 29.00 | 109.31 |
Terong | 28362.00 | 2659.00 | 106.66 |
Petsai | 6065.00 | 576.00 | 105.30 |
Ketimun | 20516.00 | 2095.00 | 97.93 |
Bawang Merah | 32441.00 | 3340.00 | 97.13 |
Bawang Daun | 21542.00 | 2367.00 | 91.01 |
Bawang Putih | 3073.00 | 345.00 | 89.07 |
Buncis | 18992.00 | 2330.00 | 81.51 |
Cabe | 48874.00 | 6583.00 | 74.24 |
Cabe Besar | 48874.00 | 6583.00 | 74.24 |
Cabe Rawit | 10107.00 | 1500.00 | 67.38 |
Kacang Panjang | 9368.00 | 1828.00 | 51.25 |
Kangkung | 6582.00 | 1395.00 | 47.18 |
Bayam | 3166.00 | 1121.00 | 28.24 |
Kacang Merah | 187.00 | 76.00 | 24.61 |
Jamur | 4322.00 | 9039.00 | 4.78 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Tembakau | 1299.00 | 205.00 | 63.37 |
Tebu | 14910.00 | 3674.00 | 40.58 |
Kelapa Sawit | 353120.70 | 130200.00 | 27.12 |
Kemiri | 5276.00 | 3587.00 | 14.71 |
Kelapa | 110968.00 | 82310.00 | 13.48 |
Teh | 2935.00 | 2231.00 | 13.16 |
Enau | 1195.00 | 1116.00 | 10.71 |
Karet | 137193.00 | 131455.00 | 10.44 |
Kakao | 57143.00 | 64693.00 | 8.83 |
Kopi Arabica | 14857.10 | 17254.00 | 8.61 |
Gambir | 14025.00 | 19581.00 | 7.16 |
Kayumanis | 23542.00 | 33480.00 | 7.03 |
Pinang | 4836.00 | 7402.00 | 6.53 |
Kapuk | 122.00 | 252.00 | 4.84 |
Pala | 1172.00 | 2474.00 | 4.74 |
Lada | 156.00 | 424.00 | 3.68 |
Gardamon | 413.00 | 1228.00 | 3.36 |
Vanili | 3.00 | 10.00 | 3.00 |
Cengkeh | 1751.00 | 6007.00 | 2.91 |
Nilam | 398.00 | 2689.00 | 1.48 |
Jarak Pagar | 44.00 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Budidaya kolam | 76276.57 | |
Budidaya jaring apung | 36664.09 | |
Perairan Umum | 8945.20 | |
Perikanan Sungai | 7623.60 | |
Budidaya sawah | 6494.45 | |
Kolam Air Deras | 5883.82 | |
Perikanan Lainnya | 3774.07 | |
Budidaya keramba | 2371.18 | |
Perikanan Danau | 1130.40 | |
Telaga | 188.80 | |
Budidaya laut | 78.58 | |
Budidaya Air Payau | 16.90 | |
Budidaya tambak | 12.22 | |
Perikanan Rawa | 2.40 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam ras pedaging | 15117321 | 16441364.00 | |
Ayam petelur | 7816446 | 60264415.00 | 5702859.00 |
Ayam buras / kampung | 5068666 | 3208867.00 | 6094860.00 |
Itik | 1123264 | 6166720.00 | 657119.00 |
Sapi potong | 336806 | 20287058.00 | |
Kambing | 248082 | 780003.00 | |
Kerbau | 105954 | 2400059.00 | |
Babi | 45984 | 469424.00 | |
Domba | 4656 | 12171.00 | |
Kuda | 2385 | 20623.00 | |
Sapi perah | 550 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Hutan Lindung | 791948.80 |
Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 703739.57 |
Hutan Produksi Tetap | 360367.71 |
Hutan Produksi Terbatas | 233155.62 |
Hutan Produksi Dikonversi | 188256.92 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Industri Makanan dan Minuman | 68 | 8915 |
Industri Tekstil | 19 | 673 |
Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik | 9 | 2129 |
Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya | 8 | 437 |
Industri Barang Galian Bukan Logam | 7 | 2125 |
Industri Pakaian Jadi | 6 | 209 |
Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 5 | 294 |
Industri Barang dari Logam, Kecuali Mesin dan Peralatannya | 4 | 132 |
Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Rotan, Bambu | 4 | 95 |
Industri Kimia dan Barang dari Bahan Kimia | 3 | 111 |
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 1 | 58 |
Industri Kendaraan Bermotor | 1 | 35 |
Industri Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | 1 | 25 |
Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya | 1 | 31 |
Industri Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Minyak Gas Bumi, Barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi dan Bahan Bakar Nuklir | 1 | 43 |
Industri Farmasi,Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional | 1 | 68 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Wisata Ziarah | 3 | ||
Wisata Minat Khusus | 3 | ||
Wisata Sejarah | 4 | ||
Wisata Olahraga | 4 | ||
Suaka Alam | 5 |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Batu kapur | 10104730 |
Batubara | 1538260 |
Silika | 928794 |
Tanah liat | 411700 |
Bijih besi | 2214 |
Timah Hitam | 45 |