Potensi Ekonomi
Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kacang Kedelai | 1378.00 | 1366.00 | 10.09 |
Kacang Hijau | 10409.00 | 12307.00 | 8.46 |
Ubi Jalar | 129729.00 | 15781.00 | 82.21 |
Kacang Tanah | 23685.00 | 19505.00 | 12.14 |
Padi Ladang | 129174.00 | 64876.00 | 19.91 |
Ubi Kayu | 962139.00 | 96705.00 | 99.49 |
Padi Sawah | 462195.00 | 130325.00 | 35.46 |
Padi Sawah dan Ladang | 591369.00 | 195201.00 | 30.30 |
Jagung | 524637.00 | 246893.00 | 21.25 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Anggur | 143 | ||||
Manggis | 9.00 | 1.50 | 1901 | 60.00 | 0.05 |
Duku | 17.00 | 1.70 | 423 | 100.00 | 0.40 |
Markisa | 126.00 | 1.90 | 6066 | 663.16 | 0.21 |
Salak | 1045.00 | 33.70 | 207872 | 310.09 | 0.05 |
Belimbing | 804.00 | 38.10 | 35802 | 211.02 | 0.22 |
Nanas | 7453.00 | 53.60 | 3544151 | 1390.49 | 0.02 |
Petai | 240.00 | 81.40 | 17674 | 29.48 | 0.14 |
Melinjo | 245.00 | 88.30 | 35748 | 27.75 | 0.07 |
Durian | 1211.00 | 116.50 | 93368 | 103.95 | 0.13 |
Semangka | 444.00 | 127.00 | 34.96 | ||
Sawo | 1054.00 | 138.30 | 37379 | 76.21 | 0.28 |
Jeruk Besar | 3851.00 | 163.70 | 163197 | 235.25 | 0.24 |
Jambu Air | 1000.00 | 167.80 | 44226 | 59.59 | 0.23 |
Sirsak | 2555.00 | 248.60 | 231674 | 102.78 | 0.11 |
Sukun | 3516.00 | 402.80 | 131514 | 87.29 | 0.27 |
Jambu Biji | 6371.00 | 549.60 | 334333 | 115.92 | 0.19 |
Rambutan | 5788.00 | 770.00 | 234200 | 75.17 | 0.25 |
Pepaya | 64827.00 | 850.40 | 2148981 | 762.31 | 0.30 |
Jeruk Siam / Keprok | 15396.00 | 884.90 | 1822699 | 173.99 | 0.08 |
Alpukat | 15006.00 | 2139.00 | 610441 | 70.15 | 0.25 |
Nangka / Cempedak | 24934.00 | 2711.90 | 763002 | 91.94 | 0.33 |
Pisang | 184773.00 | 2851.10 | 8340312 | 648.08 | 0.22 |
Mangga | 71961.00 | 7446.20 | 2543253 | 96.64 | 0.28 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Wortel | 1612.00 | 274.00 | 58.83 |
Ketimun | 1227.00 | 392.00 | 31.30 |
Buncis | 1495.00 | 430.00 | 34.77 |
Cabe Besar | 3101.00 | 648.00 | 47.85 |
Cabe Rawit | 3208.00 | 811.00 | 39.56 |
Kacang Panjang | 3445.00 | 1027.00 | 33.54 |
Terong | 7789.00 | 1079.00 | 72.19 |
Tomat | 10472.00 | 1082.00 | 96.78 |
Labu Siam | 7662.00 | 1149.00 | 66.68 |
Bayam | 2768.00 | 1246.00 | 22.22 |
Kangkung | 5156.00 | 1295.00 | 39.81 |
Petsai | 3858.00 | 1350.00 | 28.58 |
Kacang Merah | 3732.00 | 1494.00 | 24.98 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Lada | 81.00 | 564.00 | 1.44 |
Tembakau | 172.00 | 1025.00 | 1.68 |
Pala | 84.00 | 1235.00 | 0.68 |
Vanili | 415.00 | 2927.00 | 1.42 |
Jarak | 545.00 | 14175.00 | 0.38 |
Cengkeh | 1586.00 | 14356.00 | 1.10 |
Kapuk | 1707.00 | 15128.00 | 1.13 |
Pinang | 6528.00 | 36553.00 | 1.79 |
Kakao | 11929.00 | 48421.00 | 2.46 |
Kemiri | 22503.00 | 80046.00 | 2.81 |
Kopi | 25079.00 | 88603.00 | 2.83 |
Kelapa | 62077.00 | 161165.00 | 3.85 |
Jambu mete | 37538.00 | 177219.00 | 2.12 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Perikanan Laut | 522576.70 | |
Budidaya kolam | 1300.30 | |
Budidaya tambak | 1295.54 | |
Budidaya sawah | 35.95 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam buras / kampung | 10527966 | ||
Babi | 1669705 | ||
Sapi potong | 778633 | ||
Ayam ras pedaging | 578810 | ||
Kambing | 560735 | ||
Itik | 277095 | ||
Ayam petelur | 179641 | ||
Kerbau | 150038 | ||
Kuda | 106081 | ||
Domba | 62340 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Hutan Produksi Dikonversi | 101827.03 |
Hutan Produksi Terbatas | 197249.73 |
Hutan Produksi | 428357.98 |
Hutan Lindung | 651472.64 |
Hutan Konservasi | 1157506.62 |
Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 1157506.62 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Industri Makanan dan Minuman | 12 | 597 |
Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya | 5 | 293 |
Industri Tekstil | 4 | 129 |
Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 4 | 352 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Wisata Budaya | 420 | ||
Wisata Alam | 381 | ||
Atraksi | 178 | ||
Wisata Minat Khusus | 105 | ||
Wisata Kawasan | 58 | ||
Wisata Tirta | 52 | ||
Wisata Religi | 12 | ||
Semua Objek Wisata | 282506 | 50170 |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Tidak ditemukan hasil. |