Potensi Ekonomi
Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ubi Kayu | 75366.00 | 5167.00 | 145.86 |
Ubi Jalar | 11970.00 | 954.00 | 125.47 |
Padi Sawah | 1898333.00 | 369249.00 | 51.41 |
Jagung | 456915.00 | 89307.00 | 51.16 |
Padi Sawah dan Ladang | 2067191.00 | 418062.00 | 49.45 |
Padi Ladang | 168858.00 | 48813.00 | 34.59 |
Kacang Tanah | 37964.00 | 26319.00 | 14.42 |
Kacang Kedelai | 88100.00 | 75042.00 | 11.74 |
Kacang Hijau | 50702.00 | 45351.00 | 11.18 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Jambu Air | 3224.00 | ||||
Jeruk Siam / Keprok | 2374.00 | ||||
Pepaya | 11137.00 | ||||
Belimbing | 451.00 | ||||
Markisa | 4.00 | ||||
Mangga | 113831.00 | ||||
Melon | 2718.00 | 98.00 | 277.35 | ||
Jeruk Besar | 3060.00 | ||||
Pisang | 61883.00 | ||||
Duku | 234.00 | ||||
Sirsak | 15452.00 | ||||
Manggis | 3004.00 | ||||
Semangka | 1877.00 | 260.00 | 72.19 | ||
Strawberry | 21.00 | 5.00 | 42.00 | ||
Rambutan | 8762.00 | ||||
Durian | 6432.00 | ||||
Sukun | 290.00 | ||||
Nangka / Cempedak | 65789.00 | ||||
Blewah | 10.00 | 27.00 | 3.70 | ||
Apel | 13.00 | ||||
Salak | 21.00 | ||||
Jambu Biji | 16186.00 | ||||
Anggur | 39.00 | ||||
Nanas | 10491.00 | ||||
Alpukat | 989.00 | ||||
Sawo | 9054.00 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Jamur | 177.00 | 7.00 | 252.86 |
Tomat | 33859.00 | 1671.00 | 202.63 |
Kubis | 16568.00 | 867.00 | 191.10 |
Wortel | 3439.00 | 184.00 | 186.90 |
Kentang | 3755.00 | 210.00 | 178.81 |
Ketimun | 6004.00 | 356.00 | 168.65 |
Bawang Daun | 1336.00 | 92.00 | 145.22 |
Sawi | 2807.00 | 233.00 | 120.47 |
Petsai | 2807.00 | 233.00 | 120.47 |
Bawang Putih | 6923.00 | 632.00 | 109.54 |
Terong | 2980.00 | 309.00 | 96.44 |
Kembang Kol | 300.00 | 32.00 | 93.75 |
Bawang Merah | 78300.00 | 9988.00 | 78.39 |
Cabe Besar | 6459.00 | 853.00 | 75.72 |
Kangkung | 3093.00 | 445.00 | 69.51 |
Labu Siam | 290.00 | 53.00 | 54.72 |
Kacang Panjang | 4486.00 | 1028.00 | 43.64 |
Lobak | 8.00 | 2.00 | 40.00 |
Cabe | 19665.00 | 5358.00 | 36.70 |
Cabe Rawit | 19665.00 | 5358.00 | 36.70 |
Bayam | 190.00 | 59.00 | 32.20 |
Buncis | 205.00 | 84.00 | 24.40 |
Kacang Merah | 86.00 | 41.00 | 20.98 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Tebu | 2384.74 | 272.40 | 87.55 |
Tembakau Virginia | 36476.51 | 22890.33 | 15.94 |
Tembakau | 40971.18 | 29433.38 | 13.92 |
Kelapa | 59699.62 | 65140.09 | 9.16 |
Tembakau Rakyat | 4494.67 | 6543.05 | 6.87 |
Asam | 2027.66 | 3153.69 | 6.43 |
Kemiri | 2299.51 | 4522.36 | 5.08 |
Wijen | 437.95 | 1059.00 | 4.14 |
Lontar | 33.10 | 117.25 | 2.82 |
Kapas | 170.23 | 643.25 | 2.65 |
Kapuk | 671.12 | 2860.12 | 2.35 |
Aren | 217.41 | 1038.10 | 2.09 |
Jarak Pagar | 1526.72 | 7742.66 | 1.97 |
Jarak Kepyar | 524.50 | 6099.56 | 0.86 |
Lada | 7.40 | 98.10 | 0.75 |
Vanili | 22.25 | 701.54 | 0.32 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Budidaya Air Payau | 18664.20 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam buras / kampung | 4358440 | ||
Ayam ras pedaging | 2308047 | ||
Sapi potong | 784019 | 47927.00 | |
Itik | 605362 | ||
Kambing | 579250 | 16477.00 | |
Merpati | 189365 | ||
Kerbau | 141511 | 12187.00 | |
Ayam petelur | 139856 | ||
Kuda | 72909 | 1483.00 | |
Babi | 48051 | 3772.00 | |
Domba | 37500 | 910.00 | |
Kelinci | 2661 | ||
Puyuh | 2501 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Tidak ditemukan hasil. |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Industri Barang-Barang dari Tanah | 9 | 179 |
Industri Pengolahan Batu Apung | 7 | 353 |
Industri Pengolahan Kayu dan Rotan | 4 | 129 |
Industri Moulding Kayu, Kerajinan, Anyaman Bambu, Rotan, dan Ukiran Kayu | 3 | 125 |
Industri Kapur, Semen dan Barang-barang dari Kapur dan Semen | 2 | 54 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Tidak ditemukan hasil. |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Tidak ditemukan hasil. |