Tabel Potensi Kehutanan
Berikut adalah tabel potensi kehutanan dari setiap kabupaten di provinsi Sumatera Barat yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam mempertimbangkan peluang investasi pada sektor terkait.
- Secara opsional anda dapat memasukkan operator perbandingan (<, <=, >, >=, <> atau =) pada awal setiap nilai pencarian Anda untuk menentukan bagaimana perbandingan harus dilakukan.
- Anda dapat mengurutkan nilai dalam setiap kolom tabel dengan mengklik judul (header) dari kolom terkait.
| Kabupaten | Komoditas | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| Kabupaten Solok | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 47953.56 |
| Kabupaten Dharmasraya | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 59.46 |
| Kabupaten Kepulauan Mentawai | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 183396.94 |
| Kabupaten Lima Puluh Kota | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 20595.55 |
| Kabupaten Padang Pariaman | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 16115.74 |
| Kabupaten Pasaman | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 32732.41 |
| Kabupaten Pasaman Barat | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 24202.85 |
| Kabupaten Pesisir Selatan | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 285252.19 |
| Kabupaten Sijunjung | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 40054.01 |
| Kabupaten Solok Selatan | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 5964.28 |
| Kabupaten Tanah Datar | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 20128.89 |
| Kota Padang | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 769.98 |
| Kabupaten Agam | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 26513.71 |
| Seluruh Kabupaten | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 703739.57 |
| Kabupaten Lima Puluh Kota | Hutan Produksi Tetap | 5287.18 |
| Kabupaten Pasaman Barat | Hutan Produksi Tetap | 18823.56 |
| Kabupaten Solok Selatan | Hutan Produksi Tetap | 13049.5 |
| Kabupaten Pesisir Selatan | Hutan Produksi Tetap | 4563.14 |
| Kabupaten Sijunjung | Hutan Produksi Tetap | 21598.84 |
| Kabupaten Solok | Hutan Produksi Tetap | 5645.18 |
| Kabupaten Kepulauan Mentawai | Hutan Produksi Tetap | 247178.49 |
| Kabupaten Dharmasraya | Hutan Produksi Tetap | 26692.07 |
| Kabupaten Agam | Hutan Produksi Tetap | 3133.52 |
| Seluruh Kabupaten | Hutan Produksi Tetap | 360367.71 |
| Kabupaten Tanah Datar | Hutan Produksi Tetap | 9317.98 |
| Kota Sawahlunto | Hutan Produksi Tetap | 5078.25 |
| Seluruh Kabupaten | Hutan Produksi Dikonversi | 188256.92 |
| Seluruh Kabupaten | Hutan Produksi Terbatas | 233155.62 |
| Kabupaten Agam | Hutan Produksi Terbatas | 7696.34 |
| Kota Sawahlunto | Hutan Produksi Terbatas | 139.11 |
| Kota Padang | Hutan Produksi Terbatas | 245.36 |
| Kabupaten Solok Selatan | Hutan Produksi Terbatas | 53616.26 |
| Kabupaten Solok | Hutan Produksi Terbatas | 12807.94 |
| Kabupaten Sijunjung | Hutan Produksi Terbatas | 29928.54 |
| Kabupaten Pasaman Barat | Hutan Produksi Terbatas | 5041.84 |
| Kabupaten Pasaman | Hutan Produksi Terbatas | 26802.07 |
| Kabupaten Lima Puluh Kota | Hutan Produksi Terbatas | 19502.42 |
| Kabupaten Dharmasraya | Hutan Produksi Terbatas | 31101.64 |
| Kabupaten Pesisir Selatan | Hutan Produksi Terbatas | 46274.1 |
| Kabupaten Dharmasraya | Hutan Lindung | 11957.74 |
| Kabupaten Kepulauan Mentawai | Hutan Lindung | 7712.06 |
| Kabupaten Lima Puluh Kota | Hutan Lindung | 123520.04 |
| Kabupaten Padang Pariaman | Hutan Lindung | 15640.9 |
| Seluruh Kabupaten | Hutan Lindung | 791948.8 |
| Kabupaten Pasaman | Hutan Lindung | 200539.26 |
| Kabupaten Pasaman Barat | Hutan Lindung | 72132.11 |
| Kabupaten Pesisir Selatan | Hutan Lindung | 23975.45 |
| Kabupaten Sijunjung | Hutan Lindung | 78874.19 |
| Kabupaten Solok | Hutan Lindung | 117548.89 |
| Kabupaten Solok Selatan | Hutan Lindung | 84237.13 |
| Kabupaten Tanah Datar | Hutan Lindung | 20213.68 |
| Kota Bukittinggi | Hutan Lindung | 0 |
| Kota Padang | Hutan Lindung | 12032.26 |
| Kota Padangpanjang | Hutan Lindung | 79.56 |
| Kota Payakumbuh | Hutan Lindung | 347.36 |
| Kota Sawahlunto | Hutan Lindung | 120.6 |
| Kota Solok | Hutan Lindung | 342.99 |
| Kabupaten Agam | Hutan Lindung | 22674.58 |
NavPerencanaan - Potensi Ekonomi Daerah