Potensi Ekonomi
Provinsi Aceh memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ubi Jalar | 1137.00 | ||
Ubi Kayu | 3085.00 | ||
Kacang Tanah | 4999.00 | ||
Kacang Kedelai | 35370.00 | ||
Jagung | 41853.00 | ||
Padi Sawah dan Ladang | 1772961.00 | 380686.00 | 46.57 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Mangga | 27054.40 | ||||
Jengkol | 413.60 | ||||
Pisang | 68989.20 | ||||
Duku | 6650.90 | ||||
Sirsak | 689.20 | ||||
Manggis | 1362.20 | ||||
Melon | 130.10 | ||||
Jeruk Siam / Keprok | 8552.20 | ||||
Rambutan | 28099.40 | ||||
Durian | 27044.90 | ||||
Sukun | 1490.50 | ||||
Nangka / Cempedak | 8115.40 | ||||
Semangka | 16539.70 | ||||
Jeruk Besar | 12332.60 | ||||
Salak | 381.00 | ||||
Jambu Biji | 2387.20 | ||||
Melinjo | 9907.30 | ||||
Nanas | 844.80 | ||||
Alpukat | 7462.40 | ||||
Sawo | 5373.90 | ||||
Jambu Air | 2665.20 | ||||
Petai | 522.90 | ||||
Pepaya | 14829.80 | ||||
Belimbing | 1450.50 | ||||
Markisa | 230.60 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Wortel | 3074.30 | ||
Buncis | 2242.30 | ||
Lobak | 2.10 | ||
Ketimun | 19862.90 | ||
Bawang Merah | 2600.40 | ||
Kacang Merah | 1412.00 | ||
Labu Siam | 2720.20 | ||
Bawang Daun | 1255.20 | ||
Kacang Panjang | 17018.80 | ||
Kangkung | 9381.70 | ||
Kentang | 8615.40 | ||
Cabe | 30017.90 | ||
Bayam | 4429.90 | ||
Kubis | 4769.10 | ||
Jamur | 2193.30 | ||
Bawang Putih | 77.20 | ||
Kembang Kol | 605.70 | ||
Tomat | 17357.30 | ||
Cabe Rawit | 19505.20 | ||
Petsai | 2421.60 | ||
Terong | 14744.90 | ||
Cabe Besar | 30017.90 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Lada | 262.00 | 897.00 | 2.92 |
Tembakau | 951.00 | 941.00 | 10.11 |
Kapuk Randu | 499.00 | 1774.00 | 2.81 |
Nilam | 216.00 | 3000.00 | 0.72 |
Tebu | 54667.00 | 9727.00 | 56.20 |
Kemiri | 12471.00 | 20557.00 | 6.07 |
Pala | 5261.00 | 21522.00 | 2.44 |
Cengkeh | 1435.00 | 22071.00 | 0.65 |
Pinang | 28076.00 | 42185.00 | 6.66 |
Kakao | 37594.00 | 89512.00 | 4.20 |
Kelapa | 62926.00 | 106542.00 | 5.91 |
Kopi | 53950.00 | 121094.00 | 4.46 |
Karet | 87406.00 | 144284.00 | 6.06 |
Kelapa Sawit | 572953.00 | 365996.00 | 15.65 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Budidaya tambak | 26286.50 | |
Budidaya kolam | 9224.20 | |
Budidaya sawah | 1089.30 | |
Budidaya keramba | 265.70 | |
Budidaya jaring apung | 239.20 | |
Perikanan Laut | 153.00 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam buras / kampung | 8189454 | 3390435.00 | 4396807.00 |
Ayam ras pedaging | 3550609 | 2753748.00 | 6302305.00 |
Itik | 2830847 | 8520848.00 | 1093598.00 |
Kambing | 768869 | 1697640.00 | |
Sapi potong | 685589 | ||
Kerbau | 303156 | 3826950.00 | |
Domba | 168994 | 394020.00 | |
Puyuh | 31550 | 403.00 | |
Kuda | 3433 | ||
Babi | 262 | 7540.00 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Hutan Konversi Taman Hutan Raya | 6.22 |
Pusat Latihan Gajah | 112.00 |
Kebun Plasma Nutfah | 1300.00 |
Taman Buru | 86704.00 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Industri Makanan dan Minuman | 30 | 6793 |
Industri Pengolahan Lainnya | 4 | 176 |
Reparasi dan pemasangan mesin peralatan | 1 | 29 |
Furniture | 1 | 42 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Tidak ditemukan hasil. |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Tidak ditemukan hasil. |