Tabel Potensi Kehutanan
Berikut adalah tabel potensi kehutanan dari setiap kabupaten di provinsi Bali yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam mempertimbangkan peluang investasi pada sektor terkait.
- Secara opsional anda dapat memasukkan operator perbandingan (<, <=, >, >=, <> atau =) pada awal setiap nilai pencarian Anda untuk menentukan bagaimana perbandingan harus dilakukan.
- Anda dapat mengurutkan nilai dalam setiap kolom tabel dengan mengklik judul (header) dari kolom terkait.
| Kabupaten | Komoditas | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| Seluruh Kabupaten | Hutan Lindung | 95766.06 |
| Kabupaten Jembrana | Hutan Lindung | 32974.97 |
| Kabupaten Buleleng | Hutan Lindung | 31936.32 |
| Kabupaten Karangasem | Hutan Lindung | 14016.12 |
| Kabupaten Buleleng | Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 12814.89 |
| Kabupaten Tabanan | Hutan Lindung | 8668.24 |
| Kabupaten Bangli | Hutan Lindung | 6239.01 |
| Kabupaten Jembrana | Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 6188 |
| Seluruh Kabupaten | Hutan Konversi Taman Wisata Alam | 4154.4 |
| Kabupaten Buleleng | Hutan Produksi Terbatas | 3207.95 |
| Kabupaten Bangli | Hutan Konversi Taman Wisata Alam | 2649.27 |
| Kabupaten Jembrana | Hutan Produksi Terbatas | 2610.2 |
| Kabupaten Buleleng | Hutan Produksi Tetap | 1524 |
| Seluruh Kabupaten | Hutan Konversi Taman Hutan Raya | 1373.5 |
| Kabupaten Badung | Hutan Lindung | 1126.9 |
| Kabupaten Buleleng | Cagar Alam | 1004.4 |
| Kabupaten Buleleng | Hutan Konversi Taman Wisata Alam | 948.65 |
| Kabupaten Klungkung | Hutan Lindung | 804.5 |
| Kabupaten Tabanan | Cagar Alam | 758.4 |
| Kota Denpasar | Hutan Konversi Taman Hutan Raya | 734.5 |
| Kabupaten Badung | Hutan Konversi Taman Hutan Raya | 639 |
| Kabupaten Tabanan | Hutan Konversi Taman Wisata Alam | 542.51 |
| Kabupaten Bangli | Hutan Produksi Terbatas | 453 |
| Kabupaten Jembrana | Hutan Produksi Tetap | 383.1 |
| Kabupaten Klungkung | Hutan Produksi Terbatas | 244 |
| Kabupaten Karangasem | Hutan Produksi Terbatas | 204.11 |
| Kabupaten Badung | Hutan Konversi Taman Wisata Alam | 13.97 |
| Kabupaten Klungkung | Hutan Konversi Taman Hutan Raya | 0 |
| Kabupaten Gianyar | Hutan Lindung | 0 |
| Kabupaten Bangli | Hutan Konversi Taman Hutan Raya | 0 |
| Kabupaten Buleleng | Hutan Konversi Taman Hutan Raya | 0 |
| Kabupaten Gianyar | Hutan Konversi Taman Hutan Raya | 0 |
| Kota Denpasar | Hutan Lindung | 0 |
| Kabupaten Jembrana | Hutan Konversi Taman Hutan Raya | 0 |
| Kabupaten Karangasem | Hutan Konversi Taman Hutan Raya | 0 |
| Kabupaten Gianyar | Hutan Produksi Tetap | 0 |
| Kabupaten Tabanan | Hutan Konversi Taman Hutan Raya | 0 |
| Kota Denpasar | Hutan Produksi Tetap | 0 |
| Kabupaten Tabanan | Hutan Produksi Tetap | 0 |
| Kabupaten Klungkung | Hutan Produksi Tetap | 0 |
| Kabupaten Badung | Hutan Produksi Tetap | 0 |
| Kabupaten Bangli | Hutan Produksi Tetap | 0 |
| Kabupaten Karangasem | Hutan Produksi Tetap | 0 |
| Kabupaten Badung | Cagar Alam | 0 |
| Kabupaten Badung | Hutan Produksi Terbatas | 0 |
| Kabupaten Tabanan | Hutan Produksi Terbatas | 0 |
| Kota Denpasar | Hutan Produksi Terbatas | 0 |
| Kabupaten Badung | Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 0 |
| Kabupaten Bangli | Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 0 |
| Kabupaten Gianyar | Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 0 |
| Kabupaten Karangasem | Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 0 |
| Kabupaten Klungkung | Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 0 |
| Kabupaten Tabanan | Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 0 |
| Kota Denpasar | Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 0 |
| Kabupaten Gianyar | Hutan Produksi Terbatas | 0 |
| Kota Denpasar | Hutan Konversi Taman Wisata Alam | 0 |
| Kota Denpasar | Cagar Alam | 0 |
| Kabupaten Klungkung | Cagar Alam | 0 |
| Kabupaten Karangasem | Cagar Alam | 0 |
| Kabupaten Jembrana | Cagar Alam | 0 |
| Kabupaten Gianyar | Cagar Alam | 0 |
| Kabupaten Bangli | Cagar Alam | 0 |
| Kabupaten Gianyar | Hutan Konversi Taman Wisata Alam | 0 |
| Kabupaten Jembrana | Hutan Konversi Taman Wisata Alam | 0 |
| Kabupaten Karangasem | Hutan Konversi Taman Wisata Alam | 0 |
| Kabupaten Klungkung | Hutan Konversi Taman Wisata Alam | 0 |
NavPerencanaan - Potensi Ekonomi Daerah