Potensi Ekonomi
Provinsi DI Yogyakarta memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ubi Kayu | 1114665.00 | 62563.00 | 178.17 |
Ubi Jalar | 6484.00 | 599.00 | 108.25 |
Padi Sawah | 646816.00 | 106907.00 | 60.50 |
Padi Ladang | 177071.00 | 40151.00 | 44.10 |
Jagung | 345576.00 | 86837.00 | 39.80 |
Kacang Kedelai | 38244.00 | 33572.00 | 11.39 |
Kacang Tanah | 58918.00 | 58780.00 | 10.02 |
Kacang Hijau | 610.00 | 1024.00 | 5.96 |
Cantel | 228.00 | 724.00 | 3.15 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Salak | 57801.10 | 18580371 | 0.03 | ||
Jambu Biji | 3001.80 | 192141 | 0.16 | ||
Melinjo | 0.00 | 0 | |||
Nanas | 546.30 | 313215 | 0.02 | ||
Alpukat | 3663.50 | 104334 | 0.35 | ||
Sawo | 5359.00 | 165467 | 0.32 | ||
Jambu Air | 1825.60 | 53673 | 0.34 | ||
Petai | 0.00 | 0 | |||
Pepaya | 7796.80 | 500003 | 0.16 | ||
Belimbing | 645.80 | 37722 | 0.17 | ||
Markisa | 0.00 | 0 | |||
Mangga | 11661.40 | 421447 | 0.28 | ||
Melon | 12201.70 | 716 | 170.41 | ||
Jengkol | 0.00 | 0 | |||
Pisang | 50703.10 | 3880035 | 0.13 | ||
Duku | 1397.50 | 24778 | 0.56 | ||
Sirsak | 0.00 | 0 | |||
Manggis | 865.80 | 20833 | 0.42 | ||
Semangka | 8476.70 | 462 | 183.48 | ||
Jeruk Siam / Keprok | 1795.40 | 36149 | 0.50 | ||
Rambutan | 20094.40 | 296418 | 0.68 | ||
Durian | 5377.90 | 85928 | 0.63 | ||
Sukun | 5885.10 | 194321 | 0.30 | ||
Nangka / Cempedak | 20665.20 | 395915 | 0.52 | ||
Blewah | 0.00 | 0 | |||
Jeruk Besar | 236.80 | 31530 | 0.08 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kentang | 116.00 | 8.00 | 145.00 |
Bawang Daun | 2151.00 | 193.00 | 111.45 |
Sawi | 6756.20 | 613.00 | 110.22 |
Terong | 1753.50 | 160.00 | 109.59 |
Bawang Merah | 19950.30 | 2027.00 | 98.42 |
Ketimun | 1634.20 | 191.00 | 85.56 |
Kembang Kol | 82.00 | 10.00 | 82.00 |
Tomat | 1094.80 | 143.00 | 76.56 |
Kangkung | 2809.20 | 377.00 | 74.51 |
Buncis | 539.10 | 96.00 | 56.16 |
Cabe | 15116.20 | 2852.00 | 53.00 |
Kacang Panjang | 3034.20 | 677.00 | 44.82 |
Bayam | 2460.00 | 566.00 | 43.46 |
Labu Siam | 3.60 | 8.00 | 4.50 |
Petsai | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
Kubis | 0.00 | 0.00 | |
Jamur | 0.00 | 0.00 | |
Bawang Putih | 0.00 | 0.00 | |
Cabe Lombok | 0.00 | 0.00 | |
Wortel | 0.00 | 0.00 | |
Paprika | 0.00 | 0.00 | |
Lobak | 0.00 | 0.00 | |
Kacang Merah | 0.00 | 0.00 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Mendong | 313.09 | 150.00 | 20.87 |
Tebu Rakyat | 1703.13 | 3476.29 | 4.90 |
Nilam | 9.55 | 30.84 | 3.10 |
Teh | 18.10 | 76.10 | 2.38 |
Kenanga | 0.24 | 1.20 | 2.03 |
Kelapa | 5675.41 | 32557.95 | 1.74 |
Pandan | 11.55 | 74.74 | 1.55 |
Akarwangi | 2.00 | 13.00 | 1.54 |
Gebang | 4.41 | 56.20 | 0.78 |
Cokelat | 133.37 | 2540.15 | 0.53 |
Kopi | 40.00 | 913.24 | 0.44 |
Lada | 0.96 | 26.17 | 0.37 |
Tembakau Rakyat | 25.66 | 751.90 | 0.34 |
Jambu mete | 40.83 | 1545.99 | 0.26 |
Vanili | 0.43 | 22.52 | 0.19 |
Jarak Pagar | 3.95 | 219.04 | 0.18 |
Cengkeh | 22.47 | 1345.55 | 0.17 |
Kapuk Randu | 5.15 | 310.42 | 0.17 |
Kemiri | 0.88 | 63.70 | 0.14 |
Kapas | 6.37 | 487.05 | 0.13 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Budidaya kolam | 37934.10 | 596222346.00 |
Budidaya sawah | 483.80 | 12491370.00 |
Budidaya tambak | 268.30 | 8048250.00 |
Telaga | 242.90 | 3643020.00 |
Budidaya keramba | 90.80 | 1361850.00 |
Budidaya jaring apung | 13.20 | 198375.00 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam ras pedaging | 5435521 | ||
Ayam buras / kampung | 3861676 | 36182753.00 | |
Ayam petelur | 2799182 | ||
Itik | 498237 | 39143425.00 | |
Kambing | 331147 | ||
Sapi potong | 290949 | ||
Domba | 136657 | ||
Babi | 12695 | ||
Kerbau | 4277 | ||
Sapi perah | 3466 | ||
Kuda | 1360 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Hutan Produksi | 13411.70 |
Hutan Lindung | 2312.80 |
Hutan Konversi Taman Nasional | 1729.46 |
Hutan Konversi Taman Wisata Alam | 1046.00 |
Hutan Konversi Taman Hutan Raya | 634.10 |
Hutan Konversi Suaka Margasatwa | 615.60 |
Hutan Konversi Cagar Alam | 11.40 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya | 90 | 9636 |
Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Rotan, Bambu | 65 | 2486 |
Industri Barang Galian Bukan Logam | 53 | 2982 |
Industri Makanan dan Minuman | 38 | 3926 |
Industri Tekstil | 34 | 6650 |
Industri Pakaian Jadi | 34 | 11229 |
Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya | 28 | 2191 |
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 17 | 2638 |
Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik | 14 | 2064 |
Industri Pengolahan Tembakau | 12 | 5817 |
Industri Barang dari Logam, Kecuali Mesin dan Peralatannya | 11 | 1661 |
Industri Kimia dan Barang dari Bahan Kimia | 6 | 550 |
Industri Mesin dan Perlengkapannya | 5 | 912 |
Industri Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Minyak Gas Bumi, Barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi dan Bahan Bakar Nuklir | 4 | 308 |
Daur Ulang | 3 | 141 |
Industri Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | 2 | 106 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Semua Objek Wisata | 82 | 7758466 | 398927 |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Tidak ditemukan hasil. |