Potensi Ekonomi
Provinsi Jawa Tengah memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
|---|---|---|---|
| Ubi Kayu | 3876241 | 188080 | 206.1 |
| Ubi Jalar | 137726 | 7965 | 172.91 |
| Padi Sawah | 9859959 | 1734647 | 56.84 |
| Jagung | 3058708 | 631816 | 48.41 |
| Padi Ladang | 250874 | 66750 | 37.58 |
| Kacang Kedelai | 187992 | 114070 | 16.48 |
| Kacang Tanah | 161222 | 119565 | 13.48 |
| Kacang Hijau | 77804 | 65901 | 11.81 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jengkol | 4664.8 | 86640 | 0.54 | ||
| Anggur | 70.7 | 1757 | 0.4 | ||
| Rambutan | 67374 | 1302680 | 0.52 | ||
| Jeruk Besar | 7118 | 51522 | 1.38 | ||
| Jeruk Siam / Keprok | 18655.9 | 297412 | 0.63 | ||
| Klengkeng | 12 | 510 | 0.24 | ||
| Petai | 34609.2 | 613654 | 0.56 | ||
| Melinjo | 40070.8 | 783514 | 0.51 | ||
| Sukun | 18942.2 | 193298 | 0.98 | ||
| Sirsak | 4251.9 | 99312 | 0.43 | ||
| Markisa | 11.5 | 503 | 0.23 | ||
| Sawo | 9139.8 | 82124 | 1.11 | ||
| Salak | 135457.4 | 16130122 | 0.08 | ||
| Alpukat | 15561.8 | 154409 | 1.01 | ||
| Pisang | 854383.3 | 17118397 | 0.5 | ||
| Pepaya | 43006.6 | 618458 | 0.7 | ||
| Nanas | 58162.8 | 8346347 | 0.07 | ||
| Nangka / Cempedak | 75437.5 | 716662 | 1.05 | ||
| Manggis | 3259.8 | 57930 | 0.56 | ||
| Mangga | 203912.3 | 2326184 | 0.88 | ||
| Jambu Air | 15052.9 | 176728 | 0.85 | ||
| Jambu Biji | 26659.4 | 417699 | 0.64 | ||
| Durian | 41764.8 | 658629 | 0.63 | ||
| Duku | 16134.9 | 206783 | 0.78 | ||
| Belimbing | 9554.6 | 129488 | 0.74 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
|---|---|---|---|
| Labu Siam | 85544.5 | 953 | 897.63 |
| Kubis | 383686.3 | 20843 | 184.08 |
| Paprika | 53 | 3 | 176.67 |
| Tomat | 76462.2 | 4857 | 157.43 |
| Kentang | 265122.8 | 17499 | 151.51 |
| Wortel | 106950.7 | 7656 | 139.7 |
| Kangkung | 27384.9 | 2408 | 113.72 |
| Bawang Merah | 506357.4 | 45538 | 111.19 |
| Petsai | 71476.7 | 6611 | 108.12 |
| Ketimun | 25463.4 | 2489 | 102.3 |
| Bawang Daun | 116696.1 | 12403 | 94.09 |
| Terong | 26366.5 | 2901 | 90.89 |
| Kembang Kol | 17153.2 | 2028 | 84.58 |
| Buncis | 32949.9 | 4037 | 81.62 |
| Lobak | 21 | 3 | 70 |
| Bawang Putih | 2388.8 | 443 | 53.92 |
| Cabe Lombok | 194970.8 | 36917 | 52.81 |
| Kacang Panjang | 35683.9 | 7277 | 49.04 |
| Kacang Merah | 6595.2 | 2120 | 31.11 |
| Bayam | 6315.9 | 2117 | 29.83 |
| Jamur | 118938.6 | 152144 | 7.82 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
|---|---|---|---|
| Kelapa Kopyor | 846647 | 948.44 | 8926.73 |
| Pandan | 1617.59 | 168.67 | 95.9 |
| Kelapa Deres | 216649.91 | 23148.32 | 93.59 |
| Siwalan | 3625.85 | 540.94 | 67.03 |
| Nilam | 17489.19 | 4060.05 | 43.08 |
| Tebu | 242666.15 | 60705.26 | 39.97 |
| Janggelan | 4696 | 1348 | 34.84 |
| Klembak | 54.72 | 19 | 28.8 |
| Aren | 4516.28 | 2687.45 | 16.81 |
| Glagah Arjuna | 2267.37 | 1423.7 | 15.93 |
| Tembakau Virginia | 54.74 | 42.5 | 12.88 |
| Jenitri | 135.76 | 106 | 12.81 |
| Cabe Jamu | 457.92 | 373.74 | 12.25 |
| Tembakau Vorstenland | 471.61 | 389.73 | 12.1 |
| Teh | 6131.58 | 5162.06 | 11.88 |
| Tembakau Asepan | 3799.7 | 3470.53 | 10.95 |
| Pinang | 157.63 | 179.98 | 8.76 |
| Mendong | 5.19 | 5.95 | 8.72 |
| Akarwangi | 12.4 | 15.5 | 8 |
| Kapuk | 32614.73 | 42295.5 | 7.71 |
| Kelapa Dalam | 179490.91 | 233319.25 | 7.69 |
| Lada | 954.14 | 1571.39 | 6.07 |
| Kemukus | 173.05 | 346.4 | 5 |
| Kelapa Hibrida | 468 | 946.68 | 4.94 |
| Tembakau Rakyat | 21808.66 | 44258.86 | 4.93 |
| Kopi Robusta | 14739.61 | 31017.01 | 4.75 |
| Casiavera | 413.53 | 897.84 | 4.61 |
| Asam Jawa | 41.14 | 94.95 | 4.33 |
| Kenanga | 92.15 | 238.63 | 3.86 |
| Jambu mete | 8599.28 | 26191.2 | 3.28 |
| Kopi Arabica | 1485.2 | 4594.62 | 3.23 |
| Kakao | 1376.62 | 5212.33 | 2.64 |
| Wijen | 115.46 | 472.75 | 2.44 |
| Asam Manis | 0.77 | 3.44 | 2.24 |
| Karet | 1187.36 | 5711.65 | 2.08 |
| Serehwangi | 88.81 | 434.06 | 2.05 |
| Kina | 4.08 | 22.52 | 1.81 |
| Cengkeh | 6558.44 | 37849.53 | 1.73 |
| Vanili | 71.82 | 438.79 | 1.64 |
| Kapas | 129.42 | 1130.2 | 1.15 |
| Adas | 6.91 | 92.5 | 0.75 |
| Pala | 48.17 | 642.03 | 0.75 |
| Nipah | 6.7 | 110 | 0.61 |
| Jarak Pagar | 177.33 | 3326.71 | 0.53 |
| Jarak Kepyar | 0.16 | 11 | 0.15 |
| Kemiri | 11 | 1215.98 | 0.09 |
| Jarak | 0.16 | 0 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
|---|---|---|
| Perikanan Laut | 212635.1 | 1204138793 |
| Budidaya tambak | 84807.4 | 965563973 |
| Budidaya kolam | 66964.2 | 820321670 |
| Budidaya keramba | 29247.9 | 363783320 |
| Perairan Umum | 18484.7 | 174221923 |
| Budidaya sawah | 1797.6 | 30880055 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
|---|---|---|---|
| Ayam ras pedaging | 64332799 | ||
| Ayam buras / kampung | 36908672 | 35625580 | 40120205 |
| Ayam petelur | 17712776 | ||
| Itik | 5006163 | 33349399 | 3080817 |
| Puyuh | 4130035 | 6368045 | |
| Kambing | 3691096 | 11829466 | |
| Domba | 2146760 | 5411766 | |
| Sapi potong | 1554458 | 51001374 | |
| Kelinci | 330574 | ||
| Babi | 150821 | 2495450 | |
| Sapi perah | 122489 | ||
| Kerbau | 111097 | 3154713 | |
| Kuda | 15152 | 3321 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
|---|---|
| Semua Jenis Hutan | 650448 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
|---|---|---|
| Semua Golongan Industri | 4213 | 674072 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
| Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
|---|---|---|---|
| Semua Objek Wisata | 5844111 | 78340 |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
| Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
|---|---|
| Tidak ditemukan hasil. | |
NavPerencanaan - Potensi Ekonomi Daerah