Potensi Ekonomi
Provinsi Jawa Tengah memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ubi Kayu | 3876241.00 | 188080.00 | 206.10 |
Ubi Jalar | 137726.00 | 7965.00 | 172.91 |
Padi Sawah | 9859959.00 | 1734647.00 | 56.84 |
Jagung | 3058708.00 | 631816.00 | 48.41 |
Padi Ladang | 250874.00 | 66750.00 | 37.58 |
Kacang Kedelai | 187992.00 | 114070.00 | 16.48 |
Kacang Tanah | 161222.00 | 119565.00 | 13.48 |
Kacang Hijau | 77804.00 | 65901.00 | 11.81 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Jengkol | 4664.80 | 86640.00 | 0.54 | ||
Anggur | 70.70 | 1757.00 | 0.40 | ||
Pisang | 854383.30 | 17118397 | 0.50 | ||
Duku | 16134.90 | 206783 | 0.78 | ||
Sirsak | 4251.90 | 99312 | 0.43 | ||
Manggis | 3259.80 | 57930 | 0.56 | ||
Rambutan | 67374.00 | 1302680 | 0.52 | ||
Durian | 41764.80 | 658629 | 0.63 | ||
Sukun | 18942.20 | 193298 | 0.98 | ||
Nangka / Cempedak | 75437.50 | 716662 | 1.05 | ||
Klengkeng | 12.00 | 510 | 0.24 | ||
Salak | 135457.40 | 16130122 | 0.08 | ||
Jambu Biji | 26659.40 | 417699 | 0.64 | ||
Melinjo | 40070.80 | 783514 | 0.51 | ||
Nanas | 58162.80 | 8346347 | 0.07 | ||
Alpukat | 15561.80 | 154409 | 1.01 | ||
Jeruk Siam / Keprok | 18655.90 | 297412 | 0.63 | ||
Sawo | 9139.80 | 82124 | 1.11 | ||
Jambu Air | 15052.90 | 176728 | 0.85 | ||
Petai | 34609.20 | 613654 | 0.56 | ||
Pepaya | 43006.60 | 618458 | 0.70 | ||
Belimbing | 9554.60 | 129488 | 0.74 | ||
Jeruk Besar | 7118.00 | 51522 | 1.38 | ||
Markisa | 11.50 | 503 | 0.23 | ||
Mangga | 203912.30 | 2326184 | 0.88 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Labu Siam | 85544.50 | 953.00 | 897.63 |
Kubis | 383686.30 | 20843.00 | 184.08 |
Paprika | 53.00 | 3.00 | 176.67 |
Tomat | 76462.20 | 4857.00 | 157.43 |
Kentang | 265122.80 | 17499.00 | 151.51 |
Wortel | 106950.70 | 7656.00 | 139.70 |
Kangkung | 27384.90 | 2408.00 | 113.72 |
Bawang Merah | 506357.40 | 45538.00 | 111.19 |
Petsai | 71476.70 | 6611.00 | 108.12 |
Ketimun | 25463.40 | 2489.00 | 102.30 |
Bawang Daun | 116696.10 | 12403.00 | 94.09 |
Terong | 26366.50 | 2901.00 | 90.89 |
Kembang Kol | 17153.20 | 2028.00 | 84.58 |
Buncis | 32949.90 | 4037.00 | 81.62 |
Lobak | 21.00 | 3.00 | 70.00 |
Bawang Putih | 2388.80 | 443.00 | 53.92 |
Cabe Lombok | 194970.80 | 36917.00 | 52.81 |
Kacang Panjang | 35683.90 | 7277.00 | 49.04 |
Kacang Merah | 6595.20 | 2120.00 | 31.11 |
Bayam | 6315.90 | 2117.00 | 29.83 |
Jamur | 118938.60 | 152144.00 | 7.82 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kelapa Kopyor | 846647.00 | 948.44 | 8926.73 |
Pandan | 1617.59 | 168.67 | 95.90 |
Kelapa Deres | 216649.91 | 23148.32 | 93.59 |
Siwalan | 3625.85 | 540.94 | 67.03 |
Nilam | 17489.19 | 4060.05 | 43.08 |
Tebu | 242666.15 | 60705.26 | 39.97 |
Janggelan | 4696.00 | 1348.00 | 34.84 |
Klembak | 54.72 | 19.00 | 28.80 |
Aren | 4516.28 | 2687.45 | 16.81 |
Glagah Arjuna | 2267.37 | 1423.70 | 15.93 |
Tembakau Virginia | 54.74 | 42.50 | 12.88 |
Jenitri | 135.76 | 106.00 | 12.81 |
Cabe Jamu | 457.92 | 373.74 | 12.25 |
Tembakau Vorstenland | 471.61 | 389.73 | 12.10 |
Teh | 6131.58 | 5162.06 | 11.88 |
Tembakau Asepan | 3799.70 | 3470.53 | 10.95 |
Pinang | 157.63 | 179.98 | 8.76 |
Mendong | 5.19 | 5.95 | 8.72 |
Akarwangi | 12.40 | 15.50 | 8.00 |
Kapuk | 32614.73 | 42295.50 | 7.71 |
Kelapa Dalam | 179490.91 | 233319.25 | 7.69 |
Lada | 954.14 | 1571.39 | 6.07 |
Kemukus | 173.05 | 346.40 | 5.00 |
Kelapa Hibrida | 468.00 | 946.68 | 4.94 |
Tembakau Rakyat | 21808.66 | 44258.86 | 4.93 |
Kopi Robusta | 14739.61 | 31017.01 | 4.75 |
Casiavera | 413.53 | 897.84 | 4.61 |
Asam Jawa | 41.14 | 94.95 | 4.33 |
Kenanga | 92.15 | 238.63 | 3.86 |
Jambu mete | 8599.28 | 26191.20 | 3.28 |
Kopi Arabica | 1485.20 | 4594.62 | 3.23 |
Kakao | 1376.62 | 5212.33 | 2.64 |
Wijen | 115.46 | 472.75 | 2.44 |
Asam Manis | 0.77 | 3.44 | 2.24 |
Karet | 1187.36 | 5711.65 | 2.08 |
Serehwangi | 88.81 | 434.06 | 2.05 |
Kina | 4.08 | 22.52 | 1.81 |
Cengkeh | 6558.44 | 37849.53 | 1.73 |
Vanili | 71.82 | 438.79 | 1.64 |
Kapas | 129.42 | 1130.20 | 1.15 |
Pala | 48.17 | 642.03 | 0.75 |
Adas | 6.91 | 92.50 | 0.75 |
Nipah | 6.70 | 110.00 | 0.61 |
Jarak Pagar | 177.33 | 3326.71 | 0.53 |
Jarak Kepyar | 0.16 | 11.00 | 0.15 |
Kemiri | 11.00 | 1215.98 | 0.09 |
Jarak | 0.16 | 0.00 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Perikanan Laut | 212635.10 | 1204138793.00 |
Budidaya tambak | 84807.40 | 965563973.00 |
Budidaya kolam | 66964.20 | 820321670.00 |
Budidaya keramba | 29247.90 | 363783320.00 |
Perairan Umum | 18484.70 | 174221923.00 |
Budidaya sawah | 1797.60 | 30880055.00 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam ras pedaging | 64332799 | ||
Ayam buras / kampung | 36908672 | 35625580.00 | 40120205.00 |
Ayam petelur | 17712776 | ||
Itik | 5006163 | 33349399.00 | 3080817.00 |
Puyuh | 4130035 | 6368045.00 | |
Kambing | 3691096 | 11829466.00 | |
Domba | 2146760 | 5411766.00 | |
Sapi potong | 1554458 | 51001374.00 | |
Kelinci | 330574 | ||
Babi | 150821 | 2495450.00 | |
Sapi perah | 122489 | ||
Kerbau | 111097 | 3154713.00 | |
Kuda | 15152 | 3321.00 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Semua Jenis Hutan | 650448.00 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Semua Golongan Industri | 4213 | 674072 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Semua Objek Wisata | 5844111 | 78340 |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Tidak ditemukan hasil. |