Potensi Ekonomi
Provinsi DKI Jakarta memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ubi Kayu | 290 | 25 | 116 |
Padi Sawah | 11164 | 2015 | 55.4 |
Jagung | 31 | 15 | 20.67 |
Kacang Tanah | 9 | 9 | 10 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Alpukat | 447 | 458 | 9.76 | ||
Belimbing | 48853 | 108145 | 4.52 | ||
Duku | 517 | 1243 | 4.16 | ||
Durian | 2585 | 2664 | 9.7 | ||
Jambu Biji | 7760 | 22595 | 3.43 | ||
Jambu Air | 5731 | 30738 | 1.86 | ||
Jeruk | 149 | 440 | 3.39 | ||
Mangga | 33106 | 53470 | 6.19 | ||
Nangka / Cempedak | 4341 | 9983 | 4.35 | ||
Pepaya | 5428 | 12988 | 4.18 | ||
Pisang | 7461 | 36037 | 2.07 | ||
Rambutan | 6923 | 24261 | 2.85 | ||
Salak | 262 | 3440 | 0.76 | ||
Sawo | 1119 | 3100 | 3.61 | ||
Sirsak | 20 | 260 | 0.77 | ||
Sukun | 262 | 1285 | 2.04 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kangkung | 17579 | 1257 | 139.85 |
Sawi | 12441 | 983 | 126.56 |
Terong | 87 | 9 | 96.67 |
Kacang Panjang | 158 | 18 | 87.78 |
Ketimun | 73 | 12 | 60.83 |
Bayam | 5608 | 1045 | 53.67 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Kunyit | 12452 | 5760 | 21.62 |
Kencur | 3626 | 1728 | 20.98 |
Laos | 7389 | 3765 | 19.63 |
Temuireng | 1208 | 627 | 19.27 |
Lempuyang | 1116 | 584 | 19.11 |
Jahe | 18628 | 10432 | 17.86 |
Temulawak | 1635 | 1336 | 12.24 |
Kejibeling | 1528 | 1301 | 11.74 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Perikanan Tangkap | 150053.8 | 1393140150 |
Budidaya laut | 1247.9 | 43400436 |
Budidaya kolam | 797.4 | 9760700 |
Budidaya tambak | 615 | 10843400 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam ras pedaging | 25461 | ||
Itik | 21120 | ||
Kambing dan Domba | 4088 | ||
Sapi perah | 1843 | ||
Kuda | 68 | ||
Kerbau | 8 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Hutan Wisata | 119.32 |
Kebon Bibit | 119 |
Suaka Marga Satwa | 70.02 |
Hutan Lindung | 44.76 |
Taman Nasional Laut | 18.41 |
Cagar Alam | 18 |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Industri Pakaian Jadi | 382 | 74783 |
Industri Makanan dan Minuman | 208 | 26421 |
Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik | 183 | 19397 |
Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 163 | 15220 |
Industri Tekstil | 137 | 18651 |
Industri Kimia dan Barang dari Bahan Kimia | 105 | 38176 |
Industri Barang dari Logam, Kecuali Mesin dan Peralatannya | 96 | 13815 |
Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya | 92 | 18945 |
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 63 | 5222 |
Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya | 40 | 1860 |
Industri Mesin dan Perlengkapannya | 35 | 8199 |
Industri Mesin Listrik Lainnya, dan Perlengkapannya | 35 | 10910 |
Industri Kendaraan Bermotor | 35 | 26441 |
Industri Logam Dasar | 29 | 6399 |
Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Rotan, Bambu | 23 | 1855 |
Industri Barang Galian Bukan Logam | 21 | 10137 |
Industri Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | 21 | 18331 |
Daur Ulang | 13 | 695 |
Industri Peralatan Kedokteran, Alat Cukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng | 9 | 1288 |
Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya | 7 | 471 |
Industri Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Minyak Gas Bumi, Barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi dan Bahan Bakar Nuklir | 2 | 234 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Jalur Hijau Jalan | 1056 | ||
Taman Kota | 837 | ||
Taman Bangunan Umum | 194 | ||
Jalur Tepian Air | 140 | ||
Taman Rekreasi | 7 |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Tidak ditemukan hasil. |