Potensi Ekonomi
Provinsi Jawa Barat memiliki metrik potensi ekonomi di sektor-sektor sebagai berikut :
- Pertanian dan Tanaman Pangan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Buah-buahan ( lihat lebih rinci )
- Pertanian dan Tanaman Sayuran ( lihat lebih rinci )
- Perkebunan ( lihat lebih rinci )
- Perikanan dan Kelautan ( lihat lebih rinci )
- Peternakan ( lihat lebih rinci )
- Kehutanan ( lihat lebih rinci )
- Industri dan Perdagangan ( lihat lebih rinci )
- Pariwisata ( lihat lebih rinci )
- Pertambangan ( lihat lebih rinci )
Total metrik potensi pertanian dan tanaman pangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Ubi Kayu | 2014401.00 | 105023.00 | 191.81 |
Ubi Jalar | 430998.00 | 30073.00 | 143.32 |
Jagung | 923961.00 | 153778.00 | 60.08 |
Padi Sawah | 11737071.00 | 2037657.00 | 57.60 |
Kacang Kedelai | 55823.00 | 36700.00 | 15.21 |
Kacang Tanah | 99058.00 | 67901.00 | 14.59 |
Kacang Hijau | 14623.00 | 12865.00 | 11.37 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman buah berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Total Jumlah Pohon (buah) | Produktivitas per Luas(Kw/Ha) | Produktivitas per Pohon (Kw/Pohon) |
---|---|---|---|---|---|
Pisang | 2954.00 | ||||
Durian | 7148.00 | ||||
Sirsak | 5188.00 | ||||
Manggis | 1369.00 | ||||
Blewah | 6.00 | ||||
Rambutan | 2218.00 | ||||
Jambu Biji | 3195.00 | ||||
Sukun | 5148.00 | ||||
Nangka / Cempedak | 3309.00 | ||||
Alpukat | 3291.00 | ||||
Salak | 1068.00 | ||||
Jambu Air | 9443.00 | ||||
Melinjo | 5223.00 | ||||
Nanas | 2222.00 | ||||
Belimbing | 5336.00 | ||||
Sawo | 5992.00 | ||||
Jeruk | 5449.00 | ||||
Petai | 4196.00 | ||||
Pepaya | 3312.00 | ||||
Duku | 3167.00 | ||||
Markisa | 161.00 | ||||
Mangga | 5528.00 |
Total metrik potensi pertanian dan tanaman sayuran berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Bawang Putih | 73.00 | 6.00 | 121.67 |
Labu Siam | 5230.00 | 2194.00 | 23.84 |
Bayam | 5480.00 | 2509.00 | 21.84 |
Jamur | 3546.00 | 2059.00 | 17.22 |
Kembang Kol | 2131.00 | 1468.00 | 14.52 |
Kangkung | 4863.00 | 3441.00 | 14.13 |
Wortel | 1403.00 | 1107.00 | 12.67 |
Bawang Merah | 1154.00 | 919.00 | 12.56 |
Kacang Merah | 2077.00 | 1773.00 | 11.71 |
Kentang | 1408.00 | 1516.00 | 9.29 |
Lobak | 951.00 | 1108.00 | 8.58 |
Kacang Panjang | 4186.00 | 7506.00 | 5.58 |
Kubis | 1833.00 | 3428.00 | 5.35 |
Petsai | 2327.00 | 4364.00 | 5.33 |
Tomat | 2239.00 | 4774.00 | 4.69 |
Terong | 2036.00 | 5833.00 | 3.49 |
Cabe | 1896.00 | 5496.00 | 3.45 |
Bawang Daun | 1041.00 | 3167.00 | 3.29 |
Buncis | 1314.00 | 5085.00 | 2.58 |
Ketimun | 1245.00 | 8463.00 | 1.47 |
Total metrik potensi perkebunan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) | Total Luas (Ha) | Produktivitas (Kw/Ha) |
---|---|---|---|
Serehwangi | 32135.00 | 1051.00 | 305.76 |
Mendong | 3441.00 | 618.00 | 55.68 |
Tebu | 66396.00 | 24478.00 | 27.12 |
Teh | 100393.00 | 95832.00 | 10.48 |
Tembakau | 7924.00 | 8944.00 | 8.86 |
Karet | 37484.00 | 55549.00 | 6.75 |
Kelapa Dalam | 99994.00 | 176199.00 | 5.68 |
Akarwangi | 7997.00 | 15239.00 | 5.25 |
Aren | 7238.00 | 13917.00 | 5.20 |
Pandan | 332.00 | 692.00 | 4.80 |
Nilam | 608.00 | 1516.00 | 4.01 |
Pinang | 212.00 | 567.00 | 3.74 |
Kopi | 11007.00 | 29653.00 | 3.71 |
Lada | 843.00 | 2694.00 | 3.13 |
Kayumanis | 32.00 | 120.00 | 2.67 |
Kapuk | 811.00 | 3428.00 | 2.37 |
Kenanga | 29.00 | 133.00 | 2.18 |
Jambu mete | 47.00 | 240.00 | 1.96 |
Kakao | 2000.00 | 11129.00 | 1.80 |
Cengkeh | 5556.00 | 33322.00 | 1.67 |
Kemiri | 251.00 | 1764.00 | 1.42 |
Pala | 543.00 | 4351.00 | 1.25 |
Jarak | 458.00 | 3801.00 | 1.20 |
Vanili | 172.00 | 1597.00 | 1.08 |
Kumis Kucing | 27.00 | 292.00 | 0.92 |
Kina | 27.00 | 321.00 | 0.84 |
Kemiri Sudan | 2.00 | 918.00 | 0.02 |
Kelapa Sawit | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
Total metrik potensi perikanan dan kelautan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis | Total Jumlah Produksi (Ton) | Total Nilai Produksi (ribu rupiah) |
---|---|---|
Budidaya kolam | 233892.00 | 3410701828.00 |
Perairan Laut | 180403.00 | 2086404223.00 |
Budidaya tambak | 170805.00 | 2951753135.00 |
Budidaya jaring apung | 157195.00 | 1639076392.00 |
Budidaya sawah | 21638.00 | 451172849.00 |
Kolam Air Deras | 11477.00 | 191286704.00 |
Perairan Umum | 10384.00 | 119494668.00 |
Budidaya laut | 8261.00 | 5447705.00 |
Budidaya keramba | 346.00 | 5863129.00 |
Total metrik potensi peternakan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Populasi (ekor) | Total Produksi Telur (kg) | Total Produksi Daging (kg) |
---|---|---|---|
Ayam ras pedaging | 82969026 | 399745.00 | |
Ayam buras / kampung | 27394516 | 16800.62 | 25279.00 |
Ayam petelur | 11252390 | 103427.58 | |
Itik | 9871091 | 16800.62 | 6182.00 |
Domba | 6005299 | 27259.00 | |
Kambing | 1801320 | 5752.00 | |
Sapi potong | 327750 | 76065.93 | |
Kerbau | 139730 | 2779.00 | |
Sapi perah | 120457 | ||
Kuda | 13929 | 47.00 | |
Babi | 8327 | 1500.00 |
Total metrik potensi kehutanan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2011) :
Jenis Hutan | Total Luas (Ha) |
---|---|
Tidak ditemukan hasil. |
Total metrik potensi industri dan perdagangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis Industri | Total Jumlah Industri | Total Jumlah Tenaga Kerja |
---|---|---|
Industri Makanan dan Minuman | 1143 | 108093 |
Industri Tekstil | 987 | 244209 |
Industri Barang Galian Bukan Logam | 765 | 60265 |
Industri Pakaian Jadi | 663 | 201140 |
Industri Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya | 529 | 78651 |
Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik | 348 | 74056 |
Industri Kimia dan Barang dari Bahan Kimia | 255 | 47287 |
Industri Barang dari Logam, Kecuali Mesin dan Peralatannya | 236 | 31758 |
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 219 | 47318 |
Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Rotan, Bambu | 196 | 16994 |
Industri Mesin dan Perlengkapannya | 175 | 41165 |
Industri Kendaraan Bermotor | 155 | 41275 |
Industri Mesin Listrik Lainnya, dan Perlengkapannya | 94 | 28039 |
Industri Penerbitan, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman | 90 | 9416 |
Industri Kertas, Barang dari Kertas, dan sejenisnya | 89 | 26881 |
Industri Radio, Televisi, dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya | 81 | 41361 |
Industri Alat Angkutan Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih | 61 | 23506 |
Industri Logam Dasar | 37 | 7867 |
Daur Ulang | 28 | 1154 |
Industri Peralatan Kedokteran, Alat Cukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng | 17 | 11363 |
Industri Pengolahan Tembakau | 12 | 545 |
Industri Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi, Pengolahan Minyak Gas Bumi, Barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi dan Bahan Bakar Nuklir | 11 | 679 |
Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi, dan Pengolahan Data | 4 | 2607 |
Total metrik potensi pariwisata berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Jenis Objek Wisata | Total Objek Wisata | Total Wisatawan Domestik | Total Wisatawan Mancanegara |
---|---|---|---|
Semua Objek Wisata | 344607 | 14446721 |
Total metrik potensi pertambangan berdasarkan data terakhir yang tersimpan (tahun 2010) :
Nama Komoditas | Total Produksi (Ton) |
---|---|
Batu Gunung (Andesit-Basalt) | 10145398 |
Bentonit Ca | 2388228 |
Tras | 2337617 |
Batu kapur | 1224854 |
Pasir | 1217748 |
Sirtu | 999813 |
Tanah liat | 390268 |
Pasir Kuarsa | 240118 |
Marmer | 158190 |
Zeolit | 75423 |
Perak | 57736 |
Pasir Besi | 24306 |
Feldspar | 12177 |
Emas | 8615 |
Fosfat | 3183 |
Mangan | 90 |
Batu 1/2 Permata | 9 |