Tabel Potensi Kehutanan
Berikut adalah tabel potensi kehutanan dari setiap kabupaten di provinsi Lampung yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam mempertimbangkan peluang investasi pada sektor terkait.
- Secara opsional anda dapat memasukkan operator perbandingan (<, <=, >, >=, <> atau =) pada awal setiap nilai pencarian Anda untuk menentukan bagaimana perbandingan harus dilakukan.
- Anda dapat mengurutkan nilai dalam setiap kolom tabel dengan mengklik judul (header) dari kolom terkait.
| Kabupaten | Komoditas | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| Seluruh Kabupaten | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 462031.71 |
| Kabupaten Lampung Barat | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 287081 |
| Seluruh Kabupaten | Hutan Lindung | 234378.82 |
| Seluruh Kabupaten | Hutan Produksi | 191722.85 |
| Kabupaten Lampung Timur | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 125621.3 |
| Kabupaten Way Kanan | Hutan Produksi | 66997.32 |
| Kabupaten Lampung Barat | Hutan Lindung | 48923.37 |
| Kabupaten Tanggamus | Hutan Lindung | 48923.37 |
| Kabupaten Mesuji | Hutan Produksi | 43100 |
| Kabupaten Lampung Selatan | Hutan Produksi | 42346.9 |
| Seluruh Kabupaten | Hutan Produksi Terbatas | 33358 |
| Kabupaten Lampung Barat | Hutan Produksi Terbatas | 33358 |
| Kabupaten Lampung Tengah | Hutan Lindung | 28431.72 |
| Kabupaten Lampung Utara | Hutan Lindung | 28000 |
| Kabupaten Lampung Timur | Hutan Lindung | 23780.86 |
| Kabupaten Way Kanan | Hutan Lindung | 22289.1 |
| Kabupaten Pesawaran | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 21949.31 |
| Kabupaten Lampung Selatan | Hutan Lindung | 13786.7 |
| Kabupaten Lampung Selatan | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 13735.1 |
| Kabupaten Tanggamus | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 13345 |
| Kabupaten Lampung Timur | Hutan Produksi | 13175 |
| Kabupaten Pesawaran | Hutan Lindung | 12586.46 |
| Kabupaten Lampung Tengah | Hutan Produksi | 12500 |
| Kabupaten Tulang Bawang Barat | Hutan Produksi | 11470.92 |
| Kabupaten Pringsewu | Hutan Lindung | 7557.24 |
| Kabupaten Pesawaran | Hutan Produksi | 1955 |
| Kota Bandar Lampung | Suaka Alam dan Pelestarian Alam | 300 |
| Kabupaten Lampung Utara | Hutan Produksi | 177.71 |
| Kota Bandar Lampung | Hutan Lindung | 100 |
NavPerencanaan - Potensi Ekonomi Daerah