Tabel Potensi Kehutanan
Berikut adalah tabel potensi kehutanan dari setiap kabupaten di provinsi Jawa Timur yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam mempertimbangkan peluang investasi pada sektor terkait.
- Secara opsional anda dapat memasukkan operator perbandingan (<, <=, >, >=, <> atau =) pada awal setiap nilai pencarian Anda untuk menentukan bagaimana perbandingan harus dilakukan.
- Anda dapat mengurutkan nilai dalam setiap kolom tabel dengan mengklik judul (header) dari kolom terkait.
| Kabupaten | Komoditas | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| Kabupaten Kediri | Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 19 |
| Kabupaten Ngawi | Hutan Lindung | 19.4 |
| Kabupaten Madiun | Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 218.4 |
| Kabupaten Mojokerto | Hutan Lindung | 252.9 |
| Kabupaten Bojonegoro | Hutan Lindung | 1051.4 |
| Kabupaten Madiun | Hutan Lindung | 1117.1 |
| Kabupaten Nganjuk | Hutan Lindung | 1266.5 |
| Kabupaten Jombang | Hutan Lindung | 1449.6 |
| Kabupaten Bondowoso | Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 3772.8 |
| Kabupaten Tuban | Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 4571.6 |
| Kabupaten Pasuruan | Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 9562.02 |
| Kabupaten Pasuruan | Hutan Lindung | 11666.4 |
| Kabupaten Jombang | Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 14276.5 |
| Kabupaten Blitar | Hutan Lindung | 15009.9 |
| Kabupaten Nganjuk | Hutan Produksi | 20006.6 |
| Kabupaten Pasuruan | Hutan Produksi | 20303.6 |
| Kabupaten Tuban | Hutan Produksi | 28202.2 |
| Kabupaten Malang | Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 28498.16 |
| Kabupaten Madiun | Hutan Produksi | 30104.72 |
| Kabupaten Mojokerto | Hutan Produksi | 31665.5 |
| Kabupaten Jember | Hutan Produksi | 32038.48 |
| Kabupaten Probolinggo | Hutan Lindung | 34212 |
| Kabupaten Jombang | Hutan Produksi | 35898.4 |
| Kabupaten Banyuwangi | Hutan Lindung | 37597.9 |
| Kabupaten Kediri | Hutan Lindung | 37928.7 |
| Kabupaten Jember | Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 38836.8 |
| Kabupaten Jember | Hutan Lindung | 39821.8 |
| Kabupaten Bondowoso | Hutan Lindung | 39891.6 |
| Kabupaten Blitar | Hutan Produksi | 42163.87 |
| Kabupaten Malang | Hutan Lindung | 42800.5 |
| Kabupaten Ngawi | Hutan Produksi | 45892.8 |
| Kabupaten Malang | Hutan Produksi | 46047.6 |
| Kabupaten Bondowoso | Hutan Produksi | 48967.85 |
| Kabupaten Bojonegoro | Hutan Produksi | 49094 |
| Kabupaten Probolinggo | Hutan Produksi | 50052.8 |
| Kabupaten Probolinggo | Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 60467.72 |
| Kabupaten Banyuwangi | Suaka Alam / Hutan Wisata / Taman Nasional | 73145.5 |
| Kabupaten Kediri | Hutan Produksi | 79401.5 |
| Kabupaten Banyuwangi | Hutan Produksi | 104699.6 |
NavPerencanaan - Potensi Ekonomi Daerah